Ranking Cycling Final 2026
Esta clasificación es el resultado de la suma de los puntos conseguidos por los equipos registrados de forma COMPLETAMENTE GRATUITA en todos los juegos de Ciclismo.
| Posicion | Equipos | Usuario | Localidad | Provincia | Pais | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 59 | ROMANOVICH | Petrer | Alicante | España | 27247 |
| #2 | 60 | Lento Pero Terco | Albacete | Albacete | España | 24911 |
| #3 | 51 | Michi | Ourense | Ourense | España | 24309 |
| #4 | 39 | Top Ciclista | Vélez – Málaga | Málaga | España | 22680 |
| #5 | 59 | Oficial Team | Petrer | Alicante | España | 22456 |
| #6 | 58 | Raul Martinez | Barcelona | Barcelona | España | 21108 |
| #7 | 58 | Pietro Rocca | Agosta | Roma | Italia | 20111 |
| #8 | 57 | Aitor R. | Berriz | Bizkaia | España | 19523 |
| #9 | 58 | Nando | Zipaquirá | Bogotá | Colombia | 19347 |
| #10 | 56 | Ricardo Molina | Porriño | Vigo | España | 19250 |
| #11 | 42 | Tadeipogachar | Olivella | BCN/ Cataluña | Espanya | 19232 |
| #12 | 55 | Pedro Morate | Bayona | Vigo | España | 18831 |
| #13 | 57 | Ion Lasa | San Sebastian | Guipuzcoa | España | 18696 |
| #14 | 42 | Xurton | Bera | Navarra | España | 18370 |
| #15 | 37 | aaronitas15 | Alfauir | Valencia | España | 17254 |
| #16 | 53 | Marcos Soler | Alcala De Henares | Madrid | España | 17007 |
| #17 | 52 | Manuel Reverte Martinez | Mazarron | Murcia | España | 16577 |
| #18 | 50 | Carlitos | Benidorm | Alicante | España | 16260 |
| #19 | 36 | Antoni | Les franqueses | Barcelona | España | 16142 |
| #20 | 27 | Toni Bas | Jávea/Xàbia | Alicante/Alacant | España | 15595 |
| #21 | 28 | Dava | Petrer | Alicante | España | 15466 |
| #22 | 20 | nen | castelldefels | Barcelona | España | 12676 |
| #23 | 33 | investor | 2922 EA | zuidholland | Nederland | 12289 |
| #24 | 22 | Bubu | Parla | Madrid | España | 11676 |
| #25 | 23 | Jeivi | Pereiro de Aguiar | Ourense | España | 11035 |
| #26 | 25 | Rafa | CALATAYUD | ZARAGOZA | España | 10762 |
| #27 | 13 | losglobertroter | Elche | Alicante | España | 10409 |
| #28 | 25 | Alber67???????????? | Madrid | Madrid | España | 10342 |
| #29 | 15 | Kktorras | Les franqueses del valles | Barcelona | España | 9831 |
| #30 | 14 | CritériumMaño | Zaragoza | Zaragoza | España | 9616 |
| #31 | 20 | Igor | BILBAO | Bizkaia | España | 9539 |
| #32 | 6 | pepo | 50 millones | Madrid | España | 9466 |
| #33 | 15 | Trushfulpoet2 | Albacete | Albacete | España | 9316 |
| #34 | 24 | INDURATOR | San Fernando | Cádiz | España | 9210 |
| #35 | 22 | U.C ENRI & ALBERTO | Alcorcón | Madrid | España | 8963 |
| #36 | 24 | gerardo | rocha | Uruguay | Uruguay | 8937 |
| #37 | 5 | Tibopino | Alphen Aan Den Rijn | Zuid Holland | Nederland | 8743 |
| #38 | 10 | Santiago de Miguel | San Sebastian | Gipuzkoa | España | 8681 |
| #39 | 15 | Wilzam | Ibague | Tolima | Colombia | 7760 |
| #40 | 9 | moxolo | Zarautz | Gipuzkoa | España | 7686 |
| #41 | 5 | Pece40 | Narón | La Coruña | España | 7220 |
| #42 | 10 | Kerman | Lasarte | Guipúzcoa | España | 6990 |
| #43 | 4 | Salva | Valencia | Valencia | España | 6779 |
| #44 | 6 | trux | Madrid | Madrid | España | 6771 |
| #45 | 4 | Samuel | QUINTANA REDONDA | Soria | España | 6196 |
| #46 | 5 | samu | 48000000 | madrid | España | 6170 |
| #47 | 13 | MAs | Bcn | España | España | 5767 |
| #48 | 13 | Fernando | Bilbao | Bizkaia | España | 5601 |
| #49 | 9 | NAIRO | buenos aires | buenos aires | Argentina | 5510 |
| #50 | 4 | Celmavlc | Valencia | Valencia | España | 5084 |
| #51 | 5 | U.C COSLADA ALEVINES | Alcorcón | Madrid | España | 5013 |
| #52 | 6 | U.C JORGE GUTIÉRREZ-ALBERTO | Trujillo | Cáceres | España | 5003 |
| #53 | 3 | Pogi team | Xativa | Valencia | España | 4649 |
| #54 | 9 | Enri | Santander | Cantabria | España | 4602 |
| #55 | 7 | Felipe | Elda | Alicante | España | 4575 |
| #56 | 3 | Antón | A Coruña | A Coruña | España | 4490 |
| #57 | 13 | Martineli | Jerez de la Frontera | Cádiz | España | 4452 |
| #58 | 4 | Gallo | Elda | Alicante | España | 4425 |
| #59 | 3 | Mikel | Derio | Bizkaia | España | 4349 |
| #60 | 18 | Grisgrana | Barcelona | Barcelona | España | 4191 |
| #61 | 3 | Soria | Quintana Redonda | Soria | España | 4027 |
| #62 | 2 | mtrulls | Solsona | Lérida | España | 3910 |
| #63 | 4 | Alberto | Madrid | Madrid | España | 3871 |
| #64 | 2 | Mimosina | Xativa | Valencia | España | 3869 |
| #65 | 2 | Arturo | Elda | Alicante | España | 3813 |
| #66 | 5 | IRAIDA | Castro Urdiales | Cantabria | España | 3780 |
| #67 | 3 | Tclass | Madrid | Madrid | España | 3712 |
| #68 | 2 | Diego | COSPEITO | Lugo | España | 3671 |
| #69 | 2 | Miguel Ángel | Cheste | València | España | 3523 |
| #70 | 5 | TXAPARRON | Castro Urdiales | Cantabria | España | 3291 |
| #71 | 2 | leo | A Coruña | A Coruña | España | 3205 |
| #72 | 2 | Vingo y Pogi en el mismo equipo | Alcorcón | Madrid | España | 3190 |
| #73 | 2 | Eduardo | Pamplona | Navarra | España | 3182 |
| #74 | 2 | Xaldu | Cangas de Onís | Asturias | España | 2928 |
| #75 | 3 | Alvariuskcoslada | Alcorcón | Madrid | España | 2886 |
| #76 | 2 | Alvarito y Albertito | Alcorcón | Madrid | España | 2880 |
| #77 | 2 | Flavio | ROMA | RM | Italia | 2873 |
| #78 | 2 | compugalery | Bogota | Bogota | Colombia | 2856 |
| #79 | 1 | Días de bici | Petrer | Alicante | España | 2844 |
| #80 | 3 | adrov | Palma | Illes Balears | España | 2839 |
| #81 | 2 | azkune | Azkoitia | Gipuzkoa | España | 2802 |
| #82 | 3 | Carli | Aldeatejada | Salamanca | España | 2769 |
| #83 | 2 | Carneru | Cangas de Onís | Asturias | España | 2729 |
| #84 | 2 | Adryano1907 | Medellin | Antioquia | Colombia | 2663 |
| #85 | 2 | tritones | Alicante | Alicante | España | 2658 |
| #86 | 2 | Cañillas | Terrassa | Barcelona | España | 2624 |
| #87 | 1 | Au_gts | Murcia | Murcia | España | 2590 |
| #88 | 1 | Jorge | Lunenburg | Nova scotia | Canada | 2526 |
| #89 | 1 | bernabeu | soufflenheim | grand est | Francia | 2463 |
| #90 | 1 | Olatz | Bilbao | Bizkaia | España | 2443 |
| #91 | 1 | Barboja | Aranda de Duero | Burgos | España | 2415 |
| #92 | 1 | Taesa Cycling | General Roca | Rio Negro | Argentina | 2415 |
| #93 | 1 | Xibixio | Donostia | Guipuzcoa | España | 2407 |
| #94 | 2 | Taconeti | Lugo | Lugo | España | 2386 |
| #95 | 1 | waltergover | Almafuerte | Cordoba | Argentina | 2382 |
| #96 | 1 | Tej1975 | Coello | Tolima | Colombia | 2371 |
| #97 | 1 | CRISTIAN CASTILLO | Ecuatoriana | Azogues | Ecuador | 2304 |
| #98 | 1 | Berrati8 | Soraluze | Guipúzcoa | España | 2246 |
| #99 | 3 | Cabritu | Cangas de Onís | Asturias | España | 2239 |
| #100 | 11 | PAPA_KUERVO | Elda | Alicante | España | 2131 |
| #101 | 2 | Genny | Timiza | Bogotá | Colombia | 2122 |
| #102 | 1 | Simón Rodríguez | Maracaibo | Maracaibo | Venezuela | 2085 |
| #103 | 2 | Triquiñu | San felices de Buelna | Cantabria | España | 2078 |
| #104 | 3 | FRAN | Almería | Almería | España | 2066 |
| #105 | 1 | David González | Móstoles | Madrid | España | 2066 |
| #106 | 1 | Goitibera | Bilbao | Vizcaya | España | 2058 |
| #107 | 1 | Félix García Teruel | Ribarroja del Turia | Valencia | España | 2026 |
| #108 | 1 | AlvaroJSG | Sucre | Sincé | Colombia | 2023 |
| #109 | 3 | Juanjo alberola | Novelda | Alicante | España | 2001 |
| #110 | 1 | Aixtei | Hernani | Guipuzcoa | España | 1998 |
| #111 | 1 | xiomara | maracaibo | zulia | Venezuela | 1991 |
| #112 | 1 | Rosc25 | Plasencia | Cáceres | España | 1990 |
| #113 | 1 | gdma15 | Donostia | Gipuzkoa | España | 1971 |
| #114 | 1 | Carletes33 | Cadiz | Cadiz | España | 1963 |
| #115 | 1 | tete | Madrid | Madrid | España | 1957 |
| #116 | 2 | Nahun | Bogotá | Bogotá D.C. | Colombia | 1953 |
| #117 | 1 | Picho794 | Naron | La coruña | España | 1938 |
| #118 | 1 | juanpack | Murcia | Murcia | España | 1933 |
| #119 | 2 | Jose L. | Petrer | Alicante | España | 1931 |
| #120 | 1 | Kwiato86 | Xàtiva | Valencia | España | 1930 |
| #121 | 2 | saenza | Tolima | Ibague | Colombia | 1919 |
| #122 | 1 | Palomero | Algimia de alfara | Valencia | España | 1913 |
| #123 | 1 | Merkatoneuno | Ea | Bizkaia | España | 1894 |
| #124 | 5 | Esther | Madrid | Madrid | España | 1888 |
| #125 | 1 | Vicente García Teruel | Ribarroja del Turia | Valencia | España | 1870 |
| #126 | 1 | Abdoujaparov69 | Pamplona | Navarra | España | 1860 |
| #127 | 1 | Pinos | Petrer | Alicante | España | 1856 |
| #128 | 1 | Vicente García Teruel | Ribarroja del Turia | Valencia | España | 1779 |
| #129 | 1 | J.Gomez | Salamanca | España | España | 1751 |
| #130 | 1 | dearx | Bogota | Bogota | Colombia | 1741 |
| #131 | 1 | Pitagoras | Ibarreta | Formosa | Argentina | 1736 |
| #132 | 1 | koma2026 | ROTGLA | VALENCIA | ESPAÑA | 1722 |
| #133 | 1 | Marco2008 | Navalmoral de la Mata | Extremadura | España | 1717 |
| #134 | 1 | Ermigue | Tres Cantos | Madrid | España | 1680 |
| #135 | 1 | mol213 | hospitalet de llobregat | barcelona | España | 1672 |
| #136 | 1 | Vicente Félix García | Ribarroja del Turia | Valencia | España | 1660 |
| #137 | 1 | MorónFC | Jerez de la Frontera | Cádiz | España | 1658 |
| #138 | 1 | Tonet | Aldaia | VALENCIA | España | 1653 |
| #139 | 1 | JLOR | Madrid | Madrid | España | 1640 |
| #140 | 1 | EL NEGRO | ELCHE | ALICANTE | España | 1639 |
| #141 | 1 | Brawler | Palencia | Palencia | España | 1620 |
| #142 | 1 | De Lajarreta y de Sean Kelly | Ortuella | Bizkaia | España | 1613 |
| #143 | 1 | Albertito+Coslada=⚡⚡⚡ | Madrid | Madrid | España | 1568 |
| #144 | 1 | Rat | Madrid | Madrid | España | 1538 |
| #145 | 1 | Waimer09 | El mojan | Zulia | Venezuela | 1515 |
| #146 | 3 | Leaniz | Majadahonda | Madrid | España | 1507 |
| #147 | 1 | benastur | Benalmadena | Malaga | España | 1485 |
| #148 | 1 | Jorge O. | Madrid | Madrid | España | 1475 |
| #149 | 1 | alberto | pontevedra | pontevedra | España | 1442 |
| #150 | 1 | paulander | Elda | Alicante | España | 1432 |
| #151 | 1 | Vikingaard | Portugalete | Vizcaya | España | 1395 |
| #152 | 1 | Alex1910. | Gijón | Asturias | España | 1380 |
| #153 | 1 | McAreno | Madrid | Madrid | España | 1363 |
| #154 | 1 | JuanK1029 | Bogota | Cundinamarca | Colombia | 1347 |
| #155 | 3 | Chubascos | Cangas | Pontevedra | España | 1325 |
| #156 | 1 | Jacor | madrid | madrid | España | 1282 |
| #157 | 1 | Chopito | Madrid | Madrid | España | 1223 |
| #158 | 2 | U.C JGG-ALBERTO | Madrid | Madrid | España | 1212 |
| #159 | 2 | Baldfran | Barcelona | Barcelona | Espàña | 1151 |
| #160 | 1 | Misamores4@ | Palma | Islas Baleares | España | 1112 |
| #161 | 2 | Pati | Melgar | Tolima | Colombia | 1105 |
| #162 | 1 | Team Coslada | Alcorcón | Madrid | España | 1081 |
| #163 | 1 | Kabul | Málaga | Málaga | España | 1043 |
| #164 | 4 | cycloben2 | Pest | Magyarország | Hungría | 1033 |
| #165 | 1 | Veiga | Cospeito | Lugo | España | 1003 |
| #166 | 1 | Karpanta | San Sebastián | Guipúzcoa | España | 929 |
| #167 | 1 | pabapmar | Albacete | Albacete | España | 921 |
| #168 | 1 | Alejo | Zipaquirá | Cundinamarca | Colombia | 883 |
| #169 | 1 | RIR6MD | LEGANES | MADRID | España | 786 |
| #170 | 3 | Beltrán | Beasain | Guipúzcoa | España | 776 |
| #171 | 1 | joan TEAM 2 | CASTELLDEFELS | Barcelona | España | 620 |
| #172 | 1 | @mediavilla | Aretxabaleta | Gipuzkoa | España | 541 |
| #173 | 1 | Rudy111 | León | León | España | 504 |
| #174 | 5 | Sergiturf | Cee | Coruña | España | 347 |
| #175 | 2 | K@rlosperez1 | Antioquia | Antioquia | Colombia | 197 |
| #176 | 1 | Jose Bernabe Perez | Sax | Alicante | España | 174 |
| #177 | 1 | Tocornal | Sabadell | Barcelona | España | 164 |
| #178 | 1 | I.I. | Artajona | Navarra | España | 130 |
| #179 | 3 | La gacela | ELDA | Alicante | Espala | 97 |


