Esta clasificación es el resultado de la suma de los puntos conseguidos por los equipos registrados de forma COMPLETAMENTE GRATUITA en todos los juegos de Cycling.
| Posicion | Equipos | Usuario | Localidad | Provincia | Pais | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 50 | ROMANOVICH | Petrer | Alicante | España | 25115 |
| #2 | 50 | Lento Pero Terco | Albacete | Albacete | España | 22763 |
| #3 | 42 | Michi | Ourense | Ourense | España | 21940 |
| #4 | 31 | Top Ciclista | Vélez - Málaga | Málaga | España | 20854 |
| #5 | 49 | Oficial Team | Petrer | Alicante | España | 20536 |
| #6 | 48 | Raul Martinez | Barcelona | Barcelona | España | 19183 |
| #7 | 48 | Pietro Rocca | Agosta | Roma | Italia | 18350 |
| #8 | 46 | Ricardo Molina | Porriño | Vigo | España | 17550 |
| #9 | 47 | Aitor R. | Berriz | Bizkaia | España | 17485 |
| #10 | 48 | Nando | Zipaquirá | Bogotá | Colombia | 17371 |
| #11 | 36 | Xurton | Bera | Navarra | España | 16961 |
| #12 | 32 | Tadeipogachar | Olivella | BCN/ Cataluña | Espanya | 16833 |
| #13 | 47 | Ion Lasa | San Sebastian | Guipuzcoa | España | 16827 |
| #14 | 45 | Pedro Morate | Bayona | Vigo | España | 16626 |
| #15 | 30 | aaronitas15 | Alfauir | Valencia | España | 16081 |
| #16 | 44 | Marcos Soler | Alcala De Henares | Madrid | España | 15257 |
| #17 | 27 | Dava | Petrer | Alicante | España | 15257 |
| #18 | 23 | Toni Bas | Jávea/Xàbia | Alicante/Alacant | España | 14860 |
| #19 | 42 | Manuel Reverte Martinez | Mazarron | Murcia | España | 14729 |
| #20 | 27 | Antoni | Les franqueses | Barcelona | España | 14402 |
| #21 | 40 | Carlitos | Benidorm | Alicante | España | 14229 |
| #22 | 26 | investor | 2922 EA | zuidholland | Nederland | 11252 |
| #23 | 10 | nen | castelldefels | Barcelona | España | 10521 |
| #24 | 11 | losglobertroter | Elche | Alicante | España | 10015 |
| #25 | 18 | Jeivi | Pereiro de Aguiar | Ourense | España | 9816 |
| #26 | 12 | Bubu | Parla | Madrid | España | 9528 |
| #27 | 6 | pepo | 50 millones | Madrid | España | 9466 |
| #28 | 13 | CritériumMaño | Zaragoza | Zaragoza | España | 9421 |
| #29 | 17 | Rafa | CALATAYUD | ZARAGOZA | España | 9001 |
| #30 | 10 | Kktorras | Les franqueses del valles | Barcelona | España | 8743 |
| #31 | 5 | Tibopino | Alphen Aan Den Rijn | Zuid Holland | Nederland | 8743 |
| #32 | 12 | Trushfulpoet2 | Albacete | Albacete | España | 8683 |
| #33 | 10 | Santiago de Miguel | San Sebastian | Gipuzkoa | España | 8681 |
| #34 | 17 | Alber67???????????? | Madrid | Madrid | España | 8473 |
| #35 | 15 | Wilzam | Ibague | Tolima | Colombia | 7760 |
| #36 | 9 | moxolo | Zarautz | Gipuzkoa | España | 7686 |
| #37 | 13 | Igor | BILBAO | Bizkaia | España | 7618 |
| #38 | 14 | INDURATOR | San Fernando | Cádiz | España | 7150 |
| #39 | 10 | Kerman | Lasarte | Guipúzcoa | España | 6990 |
| #40 | 4 | Pece40 | Narón | La Coruña | España | 6971 |
| #41 | 4 | Salva | Valencia | Valencia | España | 6779 |
| #42 | 14 | gerardo | rocha | Uruguay | Uruguay | 6774 |
| #43 | 6 | trux | Madrid | Madrid | España | 6771 |
| #44 | 12 | U.C ENRI & ALBERTO | Alcorcón | Madrid | España | 6663 |
| #45 | 4 | Samuel | QUINTANA REDONDA | Soria | España | 6196 |
| #46 | 5 | samu | 48000000 | madrid | España | 6170 |
| #47 | 13 | MAs | Bcn | España | España | 5767 |
| #48 | 7 | NAIRO | buenos aires | buenos aires | Argentina | 5242 |
| #49 | 4 | Celmavlc | Valencia | Valencia | España | 5084 |
| #50 | 5 | U.C COSLADA ALEVINES | Alcorcón | Madrid | España | 5013 |
| #51 | 5 | U.C JORGE GUTIÉRREZ-ALBERTO | Trujillo | Cáceres | España | 4828 |
| #52 | 3 | Pogi team | Xativa | Valencia | España | 4649 |
| #53 | 7 | Felipe | Elda | Alicante | España | 4575 |
| #54 | 3 | Antón | A Coruña | A Coruña | España | 4490 |
| #55 | 4 | Gallo | Elda | Alicante | España | 4425 |
| #56 | 3 | Mikel | Derio | Bizkaia | España | 4349 |
| #57 | 3 | Soria | Quintana Redonda | Soria | España | 4027 |
| #58 | 2 | mtrulls | Solsona | Lérida | España | 3910 |
| #59 | 4 | Alberto | Madrid | Madrid | España | 3871 |
| #60 | 2 | Mimosina | Xativa | Valencia | España | 3869 |
| #61 | 2 | Arturo | Elda | Alicante | España | 3813 |
| #62 | 5 | IRAIDA | Castro Urdiales | Cantabria | España | 3780 |
| #63 | 3 | Tclass | Madrid | Madrid | España | 3712 |
| #64 | 4 | Enri | Santander | Cantabria | España | 3707 |
| #65 | 2 | Diego | COSPEITO | Lugo | España | 3671 |
| #66 | 2 | Miguel Ángel | Cheste | València | España | 3523 |
| #67 | 5 | Fernando | Bilbao | Bizkaia | España | 3419 |
| #68 | 5 | TXAPARRON | Castro Urdiales | Cantabria | España | 3291 |
| #69 | 2 | leo | A Coruña | A Coruña | España | 3205 |
| #70 | 2 | Vingo y Pogi en el mismo equipo | Alcorcón | Madrid | España | 3190 |
| #71 | 2 | Eduardo | Pamplona | Navarra | España | 3182 |
| #72 | 2 | Xaldu | Cangas de Onís | Asturias | España | 2928 |
| #73 | 3 | Alvariuskcoslada | Alcorcón | Madrid | España | 2886 |
| #74 | 2 | Alvarito y Albertito | Alcorcón | Madrid | España | 2880 |
| #75 | 2 | Flavio | ROMA | RM | Italia | 2873 |
| #76 | 2 | compugalery | Bogota | Bogota | Colombia | 2856 |
| #77 | 1 | Días de bici | Petrer | Alicante | España | 2844 |
| #78 | 2 | azkune | Azkoitia | Gipuzkoa | España | 2802 |
| #79 | 2 | Carneru | Cangas de Onís | Asturias | España | 2729 |
| #80 | 2 | Adryano1907 | Medellin | Antioquia | Colombia | 2663 |
| #81 | 2 | tritones | Alicante | Alicante | España | 2658 |
| #82 | 2 | Cañillas | Terrassa | Barcelona | España | 2624 |
| #83 | 2 | adrov | Palma | Illes Balears | España | 2612 |
| #84 | 1 | Au_gts | Murcia | Murcia | España | 2590 |
| #85 | 1 | Jorge | Lunenburg | Nova scotia | Canada | 2526 |
| #86 | 2 | Carli | Aldeatejada | Salamanca | España | 2472 |
| #87 | 1 | bernabeu | soufflenheim | grand est | Francia | 2463 |
| #88 | 1 | Olatz | Bilbao | Bizkaia | España | 2443 |
| #89 | 1 | Barboja | Aranda de Duero | Burgos | España | 2415 |
| #90 | 1 | Taesa Cycling | General Roca | Rio Negro | Argentina | 2415 |
| #91 | 1 | Xibixio | Donostia | Guipuzcoa | España | 2407 |
| #92 | 2 | Taconeti | Lugo | Lugo | España | 2386 |
| #93 | 1 | waltergover | Almafuerte | Cordoba | Argentina | 2382 |
| #94 | 1 | Tej1975 | Coello | Tolima | Colombia | 2371 |
| #95 | 1 | CRISTIAN CASTILLO | Ecuatoriana | Azogues | Ecuador | 2304 |
| #96 | 1 | Berrati8 | Soraluze | Guipúzcoa | España | 2246 |
| #97 | 3 | Cabritu | Cangas de Onís | Asturias | España | 2239 |
| #98 | 2 | Genny | Timiza | Bogotá | Colombia | 2122 |
| #99 | 1 | Simón Rodríguez | Maracaibo | Maracaibo | Venezuela | 2085 |
| #100 | 2 | Triquiñu | San felices de Buelna | Cantabria | España | 2078 |
| #101 | 3 | FRAN | Almería | Almería | España | 2066 |
| #102 | 1 | David González | Móstoles | Madrid | España | 2066 |
| #103 | 1 | Goitibera | Bilbao | Vizcaya | España | 2058 |
| #104 | 1 | Félix García Teruel | Ribarroja del Turia | Valencia | España | 2026 |
| #105 | 1 | AlvaroJSG | Sucre | Sincé | Colombia | 2023 |
| #106 | 1 | Aixtei | Hernani | Guipuzcoa | España | 1998 |
| #107 | 1 | xiomara | maracaibo | zulia | Venezuela | 1991 |
| #108 | 1 | Rosc25 | Plasencia | Cáceres | España | 1990 |
| #109 | 1 | gdma15 | Donostia | Gipuzkoa | España | 1971 |
| #110 | 1 | Carletes33 | Cadiz | Cadiz | España | 1963 |
| #111 | 1 | tete | Madrid | Madrid | España | 1957 |
| #112 | 2 | Nahun | Bogotá | Bogotá D.C. | Colombia | 1953 |
| #113 | 1 | Picho794 | Naron | La coruña | España | 1938 |
| #114 | 1 | juanpack | Murcia | Murcia | España | 1933 |
| #115 | 2 | Jose L. | Petrer | Alicante | España | 1931 |
| #116 | 1 | Kwiato86 | Xàtiva | Valencia | España | 1930 |
| #117 | 2 | saenza | Tolima | Ibague | Colombia | 1919 |
| #118 | 1 | Palomero | Algimia de alfara | Valencia | España | 1913 |
| #119 | 4 | Martineli | Jerez de la Frontera | Cádiz | España | 1905 |
| #120 | 1 | Merkatoneuno | Ea | Bizkaia | España | 1894 |
| #121 | 1 | Vicente García Teruel | Ribarroja del Turia | Valencia | España | 1870 |
| #122 | 1 | Abdoujaparov69 | Pamplona | Navarra | España | 1860 |
| #123 | 1 | Pinos | Petrer | Alicante | España | 1856 |
| #124 | 1 | Vicente García Teruel | Ribarroja del Turia | Valencia | España | 1779 |
| #125 | 2 | Juanjo alberola | Novelda | Alicante | España | 1765 |
| #126 | 1 | J.Gomez | Salamanca | España | España | 1751 |
| #127 | 1 | dearx | Bogota | Bogota | Colombia | 1741 |
| #128 | 1 | Pitagoras | Ibarreta | Formosa | Argentina | 1736 |
| #129 | 1 | koma2026 | ROTGLA | VALENCIA | ESPAÑA | 1722 |
| #130 | 1 | Marco2008 | Navalmoral de la Mata | Extremadura | España | 1717 |
| #131 | 1 | Ermigue | Tres Cantos | Madrid | España | 1680 |
| #132 | 1 | mol213 | hospitalet de llobregat | barcelona | España | 1672 |
| #133 | 1 | Vicente Félix García | Ribarroja del Turia | Valencia | España | 1660 |
| #134 | 1 | MorónFC | Jerez de la Frontera | Cádiz | España | 1658 |
| #135 | 1 | Tonet | Aldaia | VALENCIA | España | 1653 |
| #136 | 1 | JLOR | Madrid | Madrid | España | 1640 |
| #137 | 1 | EL NEGRO | ELCHE | ALICANTE | España | 1639 |
| #138 | 1 | Brawler | Palencia | Palencia | España | 1620 |
| #139 | 1 | De Lajarreta y de Sean Kelly | Ortuella | Bizkaia | España | 1613 |
| #140 | 7 | PAPA_KUERVO | Elda | Alicante | España | 1591 |
| #141 | 3 | Esther | Madrid | Madrid | España | 1573 |
| #142 | 1 | Albertito+Coslada=⚡⚡⚡ | Madrid | Madrid | España | 1568 |
| #143 | 1 | Rat | Madrid | Madrid | España | 1538 |
| #144 | 1 | Waimer09 | El mojan | Zulia | Venezuela | 1515 |
| #145 | 3 | Leaniz | Majadahonda | Madrid | España | 1507 |
| #146 | 1 | benastur | Benalmadena | Malaga | España | 1485 |
| #147 | 8 | Grisgrana | Barcelona | Barcelona | España | 1478 |
| #148 | 1 | Jorge O. | Madrid | Madrid | España | 1475 |
| #149 | 1 | alberto | pontevedra | pontevedra | España | 1442 |
| #150 | 1 | paulander | Elda | Alicante | España | 1432 |
| #151 | 1 | Vikingaard | Portugalete | Vizcaya | España | 1395 |
| #152 | 1 | Alex1910. | Gijón | Asturias | España | 1380 |
| #153 | 1 | McAreno | Madrid | Madrid | España | 1363 |
| #154 | 1 | JuanK1029 | Bogota | Cundinamarca | Colombia | 1347 |
| #155 | 3 | Chubascos | Cangas | Pontevedra | España | 1325 |
| #156 | 1 | Jacor | madrid | madrid | España | 1282 |
| #157 | 1 | Chopito | Madrid | Madrid | España | 1223 |
| #158 | 2 | Baldfran | Barcelona | Barcelona | Espàña | 1151 |
| #159 | 1 | Misamores4@ | Palma | Islas Baleares | España | 1112 |
| #160 | 2 | Pati | Melgar | Tolima | Colombia | 1105 |
| #161 | 1 | Team Coslada | Alcorcón | Madrid | España | 1081 |
| #162 | 1 | Kabul | Málaga | Málaga | España | 1043 |
| #163 | 1 | U.C JGG-ALBERTO | Madrid | Madrid | España | 1004 |
| #164 | 1 | Veiga | Cospeito | Lugo | España | 1003 |
| #165 | 1 | Karpanta | San Sebastián | Guipúzcoa | España | 929 |
| #166 | 1 | pabapmar | Albacete | Albacete | España | 921 |
| #167 | 1 | Alejo | Zipaquirá | Cundinamarca | Colombia | 883 |
| #168 | 1 | RIR6MD | LEGANES | MADRID | España | 786 |
| #169 | 1 | joan TEAM 2 | CASTELLDEFELS | Barcelona | España | 620 |
| #170 | 2 | Beltrán | Beasain | Guipúzcoa | España | 543 |
| #171 | 1 | @mediavilla | Aretxabaleta | Gipuzkoa | España | 541 |
| #172 | 2 | cycloben2 | Pest | Magyarország | Hungría | 531 |
| #173 | 1 | Rudy111 | León | León | España | 504 |
| #174 | 2 | K@rlosperez1 | Antioquia | Antioquia | Colombia | 197 |
| #175 | 1 | Jose Bernabe Perez | Sax | Alicante | España | 174 |
| #176 | 1 | Tocornal | Sabadell | Barcelona | España | 164 |
| #177 | 4 | Sergiturf | Cee | Coruña | España | 157 |
| #178 | 1 | I.I. | Artajona | Navarra | España | 130 |
| #179 | 3 | La gacela | ELDA | Alicante | Espala | 97 |
Deporte: Cycling
| Juego | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| Tour de Francia (G.C.) | 1 | 2722 |
| Giro d'Italia G.C. | 1 | 1956 |
| Tour de France Femmes (G.C.) | 1 | 1842 |
| Vuelta a España (G.C.) | 1 | 1661 |
| La Vuelta Femenina | 1 | 1643 |
| Tour de Hongrie (G.C.) | 1 | 1334 |
| Tour de Romandie (G.C.) | 1 | 1206 |
| Tour de Suisse (G.C.) | 1 | 1070 |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes (G.C.) | 1 | 968 |
| Itzulia Basque Country (G.C.) | 1 | 941 |
| 4 Jours de Dunkerque (G.C.) | 1 | 837 |
| Volta Ciclista a Catalunya (G.C.) General Completa | 1 | 801 |
| Boucles de la Mayenne (G.C.) | 1 | 695 |
| ETAPA 20 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 326 |
| La Flèche Wallonne Femmes | 1 | 319 |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | 1 | 315 |
| ETAPA 9 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 303 |
| World Championships C.R.I. Femenino | 1 | 286 |
| ETAPA 19 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 272 |
| World Championships C.R.I. Masculino | 1 | 261 |
| Ronde van Limburg | 1 | 257 |
| ETAPA 3 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 254 |
| ETAPA 18 VUELTA ESPAÑA (E.I.) CONTRARRELOJ INDIVIDUAL | 1 | 254 |
| La Flèche Wallonne | 1 | 243 |
| Dwars door Vlaanderen | 1 | 242 |
| Amstel Gold Race | 1 | 240 |
| ETAPA 6 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 234 |
| Liège-Bastogne-Liège | 1 | 226 |
| E3 Saxo Classic | 1 | 225 |
| Paris-Roubaix Femmes | 1 | 222 |
| ETAPA 18 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 222 |
| Amstel Gold Race Women | 1 | 221 |
| Copenhagen Sprint WOMEN | 1 | 220 |
| ETAPA 14 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 218 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) | 1 | 213 |
| Clásica San Sebastián | 1 | 213 |
| ETAPA 10 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 197 |
| Circuit Franco Belge | 1 | 196 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) Women | 1 | 179 |
| ETAPA 12 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 169 |
| ETAPA 15 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 164 |
| Milano-Sanremo | 1 | 161 |
| Copenhagen Sprint | 1 | 136 |
| ADAC Cyclassics Hamburg | 1 | 132 |
| Paris-Roubaix | 1 | 110 |
| Antwerp Port Epic | 1 | 104 |
| ETAPA 14 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 61 |
| Belgian Road Race Championships | 1 | 44 |
| ETAPA 3 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 0 |
| ETAPA 7 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 0 |
Deporte: Cycling
| Juego | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| Tour de Francia (G.C.) | 1 | 2660 |
| Tour de France Femmes (G.C.) | 1 | 2112 |
| Giro d'Italia G.C. | 1 | 1534 |
| Vuelta a España (G.C.) | 1 | 1526 |
| Tour de Hongrie (G.C.) | 1 | 1316 |
| La Vuelta Femenina | 1 | 1168 |
| Volta Ciclista a Catalunya (G.C.) General Completa | 1 | 1100 |
| Tour de Suisse (G.C.) | 1 | 959 |
| Boucles de la Mayenne (G.C.) | 1 | 880 |
| Tour de Romandie (G.C.) | 1 | 847 |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes (G.C.) | 1 | 778 |
| Itzulia Basque Country (G.C.) | 1 | 692 |
| 4 Jours de Dunkerque (G.C.) | 1 | 421 |
| ETAPA 20 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 322 |
| ETAPA 9 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 320 |
| Copenhagen Sprint WOMEN | 1 | 306 |
| La Flèche Wallonne Femmes | 1 | 290 |
| World Championships C.R.I. Masculino | 1 | 286 |
| ETAPA 3 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 261 |
| Antwerp Port Epic | 1 | 259 |
| ETAPA 18 VUELTA ESPAÑA (E.I.) CONTRARRELOJ INDIVIDUAL | 1 | 254 |
| ETAPA 19 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 240 |
| World Championships C.R.I. Femenino | 1 | 240 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) | 1 | 239 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) Women | 1 | 232 |
| Paris-Roubaix Femmes | 1 | 229 |
| Ronde van Limburg | 1 | 224 |
| ETAPA 14 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 218 |
| Liège-Bastogne-Liège | 1 | 205 |
| ETAPA 15 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 203 |
| ETAPA 18 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 189 |
| Paris-Roubaix | 1 | 185 |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | 1 | 184 |
| La Flèche Wallonne | 1 | 179 |
| Circuit Franco Belge | 1 | 178 |
| Clásica San Sebastián | 1 | 177 |
| E3 Saxo Classic | 1 | 164 |
| ETAPA 6 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 159 |
| ETAPA 12 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 154 |
| Amstel Gold Race | 1 | 151 |
| Dwars door Vlaanderen | 1 | 142 |
| Belgian Road Race Championships | 1 | 121 |
| Grand Prix de Wallonie | 1 | 115 |
| ETAPA 10 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 100 |
| ADAC Cyclassics Hamburg | 1 | 100 |
| Copenhagen Sprint | 1 | 75 |
| Amstel Gold Race Women | 1 | 69 |
| ETAPA 3 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 0 |
| ETAPA 7 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 0 |
| ETAPA 14 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 0 |
Deporte: Cycling
| Juego | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| Giro d'Italia G.C. | 1 | 2446 |
| Tour de Francia (G.C.) | 1 | 2065 |
| Tour de France Femmes (G.C.) | 1 | 1960 |
| La Vuelta Femenina | 1 | 1398 |
| Tour de Romandie (G.C.) | 1 | 1233 |
| Volta Ciclista a Catalunya (G.C.) General Completa | 1 | 1224 |
| Vuelta a España (G.C.) | 1 | 1186 |
| 4 Jours de Dunkerque (G.C.) | 1 | 985 |
| Itzulia Basque Country (G.C.) | 1 | 828 |
| Tour de Suisse (G.C.) | 1 | 827 |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes (G.C.) | 1 | 796 |
| Boucles de la Mayenne (G.C.) | 1 | 504 |
| Copenhagen Sprint WOMEN | 1 | 374 |
| ETAPA 20 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 329 |
| La Flèche Wallonne Femmes | 1 | 320 |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | 1 | 319 |
| La Flèche Wallonne | 1 | 304 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) Women | 1 | 300 |
| ETAPA 9 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 288 |
| ETAPA 19 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 282 |
| World Championships C.R.I. Femenino | 1 | 277 |
| World Championships C.R.I. Masculino | 1 | 274 |
| ETAPA 18 VUELTA ESPAÑA (E.I.) CONTRARRELOJ INDIVIDUAL | 1 | 272 |
| E3 Saxo Classic | 1 | 269 |
| Clásica San Sebastián | 1 | 269 |
| ETAPA 18 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 265 |
| Liège-Bastogne-Liège | 1 | 254 |
| Amstel Gold Race | 1 | 252 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) | 1 | 215 |
| ETAPA 12 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 208 |
| Amstel Gold Race Women | 1 | 193 |
| Paris-Roubaix Femmes | 1 | 168 |
| ADAC Cyclassics Hamburg | 1 | 161 |
| Circuit Franco Belge | 1 | 160 |
| Grand Prix de Wallonie | 1 | 154 |
| Copenhagen Sprint | 1 | 149 |
| Dwars door Vlaanderen | 1 | 118 |
| ETAPA 14 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 115 |
| Paris-Roubaix | 1 | 110 |
| ETAPA 7 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 89 |
| Belgian Road Race Championships | 1 | 0 |
| ETAPA 3 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 0 |
Deporte: Cycling
| Juego | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| Tour de Francia (G.C.) | 1 | 2728 |
| Tour de France Femmes (G.C.) | 1 | 2280 |
| Giro d'Italia G.C. | 1 | 1889 |
| Volta Ciclista a Catalunya (G.C.) General Completa | 1 | 1607 |
| La Vuelta Femenina | 1 | 1478 |
| Tour de Romandie (G.C.) | 1 | 1427 |
| Vuelta a España (G.C.) | 1 | 1252 |
| Tour de Hongrie (G.C.) | 1 | 1250 |
| Itzulia Basque Country (G.C.) | 1 | 882 |
| 4 Jours de Dunkerque (G.C.) | 1 | 739 |
| Boucles de la Mayenne (G.C.) | 1 | 629 |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | 1 | 326 |
| World Championships C.R.I. Masculino | 1 | 323 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) Women | 1 | 317 |
| La Flèche Wallonne | 1 | 309 |
| World Championships C.R.I. Femenino | 1 | 306 |
| La Flèche Wallonne Femmes | 1 | 276 |
| Ronde van Limburg | 1 | 272 |
| E3 Saxo Classic | 1 | 250 |
| Clásica San Sebastián | 1 | 244 |
| Paris-Roubaix Femmes | 1 | 235 |
| Circuit Franco Belge | 1 | 226 |
| Liège-Bastogne-Liège | 1 | 218 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) | 1 | 212 |
| Dwars door Vlaanderen | 1 | 193 |
| Paris-Roubaix | 1 | 185 |
| Amstel Gold Race | 1 | 185 |
| Sanremo Women | 1 | 182 |
| Milano-Sanremo | 1 | 151 |
| ADAC Cyclassics Hamburg | 1 | 147 |
| Amstel Gold Race Women | 1 | 136 |
Deporte: Cycling
| Juego | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| Tour de Francia (G.C.) | 1 | 2291 |
| Tour de France Femmes (G.C.) | 1 | 1731 |
| La Vuelta Femenina | 1 | 1607 |
| Giro d'Italia G.C. | 1 | 1604 |
| Vuelta a España (G.C.) | 1 | 1384 |
| Tour de Romandie (G.C.) | 1 | 1268 |
| Tour de Hongrie (G.C.) | 1 | 1133 |
| Volta Ciclista a Catalunya (G.C.) General Completa | 1 | 947 |
| Tour de Suisse (G.C.) | 1 | 819 |
| Itzulia Basque Country (G.C.) | 1 | 740 |
| Boucles de la Mayenne (G.C.) | 1 | 586 |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes (G.C.) | 1 | 572 |
| ETAPA 20 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 380 |
| ETAPA 18 VUELTA ESPAÑA (E.I.) CONTRARRELOJ INDIVIDUAL | 1 | 286 |
| ETAPA 3 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 270 |
| Copenhagen Sprint WOMEN | 1 | 255 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) | 1 | 239 |
| ETAPA 14 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 214 |
| ETAPA 9 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 214 |
| ETAPA 6 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 208 |
| Paris-Roubaix Femmes | 1 | 204 |
| La Flèche Wallonne | 1 | 200 |
| Ronde van Limburg | 1 | 196 |
| Amstel Gold Race Women | 1 | 196 |
| 4 Jours de Dunkerque (G.C.) | 1 | 191 |
| Liège-Bastogne-Liège | 1 | 190 |
| La Flèche Wallonne Femmes | 1 | 185 |
| ETAPA 19 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 172 |
| Milano-Sanremo | 1 | 168 |
| Sanremo Women | 1 | 168 |
| ETAPA 18 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 168 |
| E3 Saxo Classic | 1 | 164 |
| Ronde van Vlaanderen (Tour de Flandes) Women | 1 | 163 |
| Dwars door Vlaanderen | 1 | 162 |
| ETAPA 15 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 154 |
| Amstel Gold Race | 1 | 149 |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | 1 | 147 |
| Grand Prix de Wallonie | 1 | 141 |
| Copenhagen Sprint | 1 | 129 |
| Paris-Roubaix | 1 | 110 |
| Antwerp Port Epic | 1 | 97 |
| Circuit Franco Belge | 1 | 95 |
| Clásica San Sebastián | 1 | 93 |
| ETAPA 14 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 61 |
| ADAC Cyclassics Hamburg | 1 | 57 |
| ETAPA 10 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 28 |
| Belgian Road Race Championships | 1 | 0 |
| ETAPA 3 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 0 |
| ETAPA 7 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 0 |
Deporte: Cycling
| Juego | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| Tour de Francia (G.C.) | 1 | 2506 |
| Tour de France Femmes (G.C.) | 1 | 2127 |
| Vuelta a España (G.C.) | 1 | 1528 |
| La Vuelta Femenina | 1 | 1142 |
| Tour de Hongrie (G.C.) | 1 | 956 |
| Tour de Romandie (G.C.) | 1 | 941 |
| Giro d'Italia G.C. | 1 | 932 |
| Tour de Suisse (G.C.) | 1 | 831 |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes (G.C.) | 1 | 810 |
| Itzulia Basque Country (G.C.) | 1 | 787 |
| Boucles de la Mayenne (G.C.) | 1 | 722 |
| World Championships C.R.I. Masculino | 1 | 326 |
| ETAPA 20 TOUR DE FRANCIA (E.I.) | 1 | 315 |
| ETAPA 9 VUELTA ESPAÑA (E.I.) | 1 | 300 |
