CLASIFICACION OFICIAL GP8
MOTOGP
| 1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 42:55.325 | 25 |
| 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1.343 | 20 |
| 3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11.632 | 16 |
| 4 | 79A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.539 | 13 |
| 5 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +18.669 | 11 |
| 6 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | +21.794 | 10 |
| 7 | 27I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +22.815 | 9 |
| 8 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.283 | 8 |
| 9 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +24.491 | 7 |
| 10 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +24.601 | 6 |
| 11 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.135 | 5 |
| 12 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.386 | 4 |
| 13 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +29.207 | 3 |
| 14 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +31.333 | 2 |
| 15 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +32.536 | 1 |
| 16 | 35C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | +54.604 | |
| No Clasificado | ||||
20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 22 Vueltas | ||
36J. Mir | Honda HRC Castrol | 14 Vueltas | ||
| No completó la primera vuelta | ||||
25R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | |||
72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |||
54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
89J. Martin | Aprilia Racing | |||
MOTO2
| 1 | 18M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 37:10.278 | 25 |
| 2 | 12F. Salac | OnlyFans American Racing Team | +1.552 | 20 |
| 3 | 81S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +3.925 | 16 |
| 4 | 80D. Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +4.367 | 13 |
| 5 | 96D. Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +9.561 | 11 |
| 6 | 28I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +11.143 | 10 |
| 7 | 13C. Vietti | MB Conveyors SpeedRS Team | +14.612 | 9 |
| 8 | 21A. Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +18.652 | 8 |
| 9 | 54A. Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +18.808 | 7 |
| 10 | 14T. Arbolino | REDS Fantic Racing | +20.885 | 6 |
| 11 | 98J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +22.404 | 5 |
| 12 | 7B. Baltus | REDS Fantic Racing | +22.564 | 4 |
| 13 | 84Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +24.263 | 3 |
| 14 | 72T. Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +27.513 | 2 |
| 15 | 16J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | +27.762 | 1 |
| 16 | 99A. Huertas | Italtrans Racing Team | +29.225 | |
| 17 | 53D. öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +31.425 | |
| 18 | 32L. Lunetta | MB Conveyors SpeedRS Team | +31.722 | |
| 19 | 71A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +33.763 | |
| 20 | 3S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +40.676 | |
| 21 | 11A. Escrig | KLINT Racing Team | +43.846 | |
| 22 | 22J. Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | +64.501 | |
| 23 | 95C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | +0.000 | |
| No Clasificado | ||||
85X. Zurutuza | KLINT Racing Team | 19 Vueltas | ||
4I. Ortola | QJMOTOR – Exocom – MSI | 3 Vueltas | ||
17D. Muñoz | Italtrans Racing Team | 3 Vueltas | ||
| No completó la primera vuelta | ||||
44A. Canet | ELF Marc VDS Racing Team | |||
MOTO3
| 1 | 28M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:39.745 | 25 |
| 2 | 22D. Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.147 | 20 |
| 3 | 83A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | +7.037 | 16 |
| 4 | 51B. Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +7.194 | 13 |
| 5 | 27R. Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +7.374 | 11 |
| 6 | 11A. Cruces | CIP Green Power | +19.231 | 10 |
| 7 | 97M. Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +20.276 | 9 |
| 8 | 54J. Rios | Rivacold Snipers Team | +24.202 | 8 |
| 9 | 67C. O’gorman | SIC58 Squadra Corse | +27.130 | 7 |
| 10 | 31A. Fernandez | Leopard Racing | +27.266 | 6 |
| 11 | 19S. Ogden | CIP Green Power | +27.450 | 5 |
| 12 | 66J. Kelso | GRYD Racing | +27.492 | 4 |
| 13 | 78J. Esteban | LEVEL UP – MTA | +27.730 | 3 |
| 14 | 14C. Buchanan | CODE Motorsports | +28.570 | 2 |
| 15 | 18M. Bertelle | LEVEL UP – MTA | +30.442 | 1 |
| 16 | 9V. Pratama | Honda Team Asia | +33.461 | |
| 17 | 6R. Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +33.592 | |
| 18 | 8E. O’shea | GRYD Racing | +36.542 | |
| 19 | 5L. Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +43.876 | |
| 20 | 32Z. Mitani | Honda Team Asia | +45.158 | |
| No Clasificado | ||||
73V. Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 19 Vueltas | ||
64D. Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 19 Vueltas | ||
13H. Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 12 Vueltas | ||
10N. Carraro | Rivacold Snipers Team | 9 Vueltas | ||




93
37
63
79
10
11
27
43
23
33
7
49
42
21
12
35
20
36
25
72
54
89
18
12
81
80
96
28
13
21
54
14
98
7
84
72
16
99
53
32
71
3
11
22
95
85
4
17
44
28
22
83
51
27
11
97
54
67
31
19
66
78
14
18
9
6
8
5
32
73
64
13
10