CLASIFICACION OFICIAL GP6
MOTOGP
| 1 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20:06.243 | 25 |
| 2 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +1.250 | 20 |
| 3 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.466 | 16 |
| 4 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.320 | 13 |
| 5 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +4.679 | 11 |
| 6 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.876 | 10 |
| 7 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +4.971 | 9 |
| 8 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +5.137 | 8 |
| 9 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5.377 | 7 |
| 10 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | +6.839 | 6 |
| 11 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +6.916 | 5 |
| 12 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.160 | 4 |
| 13 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +10.147 | 3 |
| 14 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +10.452 | 2 |
| 15 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +11.808 | 1 |
| 16 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +15.066 | |
| 17 | 47A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | +16.245 | |
| No Clasificado | ||||
89J. Martin | Aprilia Racing | 12 Vueltas | ||
37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 Vueltas | ||
| NO EN LA PARRILLA DE REINICIO | ||||
23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | |||
73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
5J. Zarco | Castrol Honda LCR | |||
MOTO2
| 1 | 18M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 36:06.295 | 25 |
| 2 | 13C. Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | +0.203 | 20 |
| 3 | 28I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +4.205 | 16 |
| 4 | 4I. Ortola | QJMOTOR – Bordoy – MSI | +6.338 | 13 |
| 5 | 96D. Holgado | CFMOTO Impulse Aspar Team | +7.971 | 11 |
| 6 | 80D. Alonso | CFMOTO Impulse Aspar Team | +8.080 | 10 |
| 7 | 12F. Salac | OnlyFans American Racing Team | +9.636 | 9 |
| 8 | 21A. Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +11.312 | 8 |
| 9 | 32L. Lunetta | Beta Tools SpeedRS Team | +13.545 | 7 |
| 10 | 81S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +13.761 | 6 |
| 11 | 17D. Muñoz | Italtrans Racing Team | +14.210 | 5 |
| 12 | 98J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +15.056 | 4 |
| 13 | 7B. Baltus | REDS Fantic Racing | +16.423 | 3 |
| 14 | 44A. Canet | ELF Marc VDS Racing Team | +17.667 | 2 |
| 15 | 71A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +18.721 | 1 |
| 16 | 10U. Orradre | QJMOTOR – Bordoy – MSI | +20.730 | |
| 17 | 14T. Arbolino | REDS Fantic Racing | +21.344 | |
| 18 | 54A. Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +21.405 | |
| 19 | 84Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +24.078 | |
| 20 | 72T. Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +24.833 | |
| 21 | 99A. Huertas | Italtrans Racing Team | +31.147 | |
| 22 | 53D. öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +38.957 | |
| 23 | 3S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +39.601 | |
| 24 | 85X. Zurutuza | KLINT Racing Team | +49.140 | |
| No Clasificado | ||||
95C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | 16 Vueltas | ||
16J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | 13 Vueltas | ||
11A. Escrig | KLINT Racing Team | 10 Vueltas | ||
MOTO3
| 1 | 28M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 32:28.964 | 25 |
| 2 | 83A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.094 | 20 |
| 3 | 64D. Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.098 | 16 |
| 4 | 51B. Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +0.128 | 13 |
| 5 | 22D. Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.552 | 11 |
| 6 | 97M. Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.581 | 10 |
| 7 | 13H. Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +0.623 | 9 |
| 8 | 9V. Pratama | Honda Team Asia | +0.984 | 8 |
| 9 | 31A. Fernandez | Leopard Racing | +1.011 | 7 |
| 10 | 67C. O’gorman | SIC58 Squadra Corse | +1.151 | 6 |
| 11 | 8E. O’shea | GRYD – MLav Racing | +5.236 | 5 |
| 12 | 73V. Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +9.805 | 4 |
| 13 | 11A. Cruces | CIP Green Power | +9.853 | 3 |
| 14 | 18M. Bertelle | LEVEL UP – MTA | +9.909 | 2 |
| 15 | 6R. Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +9.951 | 1 |
| 16 | 78J. Esteban | LEVEL UP – MTA | +10.008 | |
| 17 | 27R. Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +10.074 | |
| 18 | 66J. Kelso | GRYD – MLav Racing | +10.785 | |
| 19 | 19S. Ogden | CIP Green Power | +18.949 | |
| 20 | 21R. Moodley | CODE Motorsports | +20.287 | |
| 21 | 94G. Pini | Leopard Racing | +21.969 | |
| 22 | 32Z. Mitani | Honda Team Asia | +27.942 | |
| 23 | 5L. Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +27.991 | |
| 24 | 14C. Buchanan | CODE Motorsports | +40.082 | |
| No Clasificado | ||||
54J. Rios | Rivacold Snipers Team | 16 Vueltas | ||
10N. Carraro | Rivacold Snipers Team | 4 Vueltas | ||




49
36
54
63
72
20
10
33
79
11
42
21
12
43
7
25
47
89
37
23
73
5
18
13
28
4
96
80
12
21
32
81
17
98
7
44
71
10
14
54
84
72
99
53
3
85
95
16
11
28
83
64
51
22
97
13
9
31
67
8
73
11
18
6
78
27
66
19
21
94
32
5
14
54
10