CLASIFICACION OFICIAL GP5
MOTOGP
| 1 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 41:18.001 | 25 |
| 2 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.477 | 20 |
| 3 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.874 | 16 |
| 4 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.851 | 13 |
| 5 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +2.991 | 11 |
| 6 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +7.756 | 10 |
| 7 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +8.615 | 9 |
| 8 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +12.497 | 8 |
| 9 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.903 | 7 |
| 10 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +15.016 | 6 |
| 11 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | +16.549 | 5 |
| 12 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.343 | 4 |
| 13 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +32.476 | 3 |
| 14 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +32.774 | 2 |
| 15 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +36.059 | 1 |
| 16 | 94J. Folger | Red Bull KTM Tech3 | +73.229 |
MOTO2
| pos. | piloto | equipo | time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 14:14.987 | 25 |
| 2 | 18M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.566 | 20 |
| 3 | 4I. Ortola | QJMOTOR – El Motorista – MSI | +2.969 | 16 |
| 4 | 21A. Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +3.949 | 13 |
| 5 | 80D. Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +5.165 | 11 |
| 6 | 13C. Vietti | Folladore SpeedRS Team | +6.011 | 10 |
| 7 | 81S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +6.673 | 9 |
| 8 | 16J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | +6.848 | 8 |
| 9 | 12F. Salac | OnlyFans American Racing Team | +9.112 | 7 |
| 10 | 44A. Canet | ELF Marc VDS Racing Team | +10.306 | 6 |
| 11 | 3S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +11.571 | 5 |
| 12 | 84Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +11.773 | 4 |
| 13 | 53D. öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +12.301 | 3 |
| 14 | 14T. Arbolino | REDS Fantic Racing | +13.649 | 2 |
| 15 | 54A. Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +14.469 | 1 |
| 16 | 32L. Lunetta | Folladore SpeedRS Team | +14.664 | |
| 17 | 98J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +14.791 | |
| 18 | 99A. Huertas | Italtrans Racing Team | +16.628 | |
| 19 | 24M. Ramirez | QJMOTOR – El Motorista – MSI | +17.742 | |
| 20 | 11A. Escrig | KLINT Racing Team | +21.204 | |
| 21 | 64M. Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +22.773 | |
| 22 | 72T. Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +24.287 | |
| 23 | 17D. Muñoz | Italtrans Racing Team | +26.322 | |
| No Clasificado | ||||
71A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 3 Vueltas | ||
95C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1 Vueltas | ||
7B. Baltus | REDS Fantic Racing | 0 Vueltas | ||
| Pilotos descalificados | ||||
96D. Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | |||
| NO EN LA PARRILLA DE REINICIO | ||||
9J. Navarro | KLINT Racing Team | |||
MOTO3
| pos. | piloto | equipo | time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 24:41.640 | 25 |
| 2 | 31A. Fernandez | Leopard Racing | +1.888 | 20 |
| 3 | 18M. Bertelle | LEVEL UP – MTA | +4.227 | 16 |
| 4 | 9V. Pratama | Honda Team Asia | +7.659 | 13 |
| 5 | 78J. Esteban | LEVEL UP – MTA | +10.916 | 11 |
| 6 | 94G. Pini | Leopard Racing | +17.707 | 10 |
| 7 | 11A. Cruces | CIP Green Power | +20.164 | 9 |
| 8 | 22D. Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +20.893 | 8 |
| 9 | 8E. O’shea | GRYD – MLav Racing | +21.075 | 7 |
| 10 | 13H. Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +21.847 | 6 |
| 11 | 73V. Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +26.119 | 5 |
| 12 | 6R. Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +26.193 | 4 |
| 13 | 97M. Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +32.602 | 3 |
| 14 | 5L. Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +33.641 | 2 |
| 15 | 51B. Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +34.968 | 1 |
| 16 | 32Z. Mitani | Honda Team Asia | +43.820 | |
| 17 | 21R. Moodley | CODE Motorsports | +44.174 | |
| 18 | 64D. Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +95.800 |




89
72
79
49
37
20
23
25
54
10
5
42
7
21
43
94
28
18
4
21
80
13
81
16
12
44
3
84
53
14
54
32
98
99
24
11
64
72
17
71
95
7
96
9
28
31
18
9
78
94
11
22
8
13
73
6
97
5
51
32
21
64