CLASIFICACION OFICIAL GP4
MOTOGP
| 1 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:48.861 | 25 |
| 2 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.903 | 20 |
| 3 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.796 | 16 |
| 4 | 89J. Martin | Aprilia Racing | +9.229 | 13 |
| 5 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +9.891 | 11 |
| 6 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +10.614 | 10 |
| 7 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | +13.039 | 9 |
| 8 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +14.411 | 8 |
| 9 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +19.778 | 7 |
| 10 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +22.431 | 6 |
| 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22.799 | 5 |
| 12 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.867 | 4 |
| 13 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +26.871 | 3 |
| 14 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +29.532 | 2 |
| 15 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +29.899 | 1 |
| 16 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.921 | |
| 17 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | +36.656 | |
| 18 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +37.577 | |
| 19 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +44.557 | |
| 20 | 47A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | +65.023 | |
| No Clasificado | ||||
63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 12 Vueltas | ||
32L. Savadori | Aprilia Racing | 6 Vueltas | ||
93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1 Vueltas | ||
MOTO2
| 1 | 81S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 35:17.948 | 25 |
| 2 | 18M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.885 | 20 |
| 3 | 95C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | +1.107 | 16 |
| 4 | 80D. Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.032 | 13 |
| 5 | 13C. Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | +4.212 | 11 |
| 6 | 17D. Muñoz | Italtrans Racing Team | +10.013 | 10 |
| 7 | 28I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +10.660 | 9 |
| 8 | 14T. Arbolino | REDS Fantic Racing | +11.649 | 8 |
| 9 | 11A. Escrig | KLINT Racing Team | +12.289 | 7 |
| 10 | 4I. Ortola | QJMOTOR – GALFER – MSI | +12.564 | 6 |
| 11 | 96D. Holgado | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +12.934 | 5 |
| 12 | 71A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +14.893 | 4 |
| 13 | 53D. öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +15.386 | 3 |
| 14 | 12F. Salac | OnlyFans American Racing Team | +15.539 | 2 |
| 15 | 16J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | +16.239 | 1 |
| 16 | 24M. Ramirez | QJMOTOR – GALFER – MSI | +17.444 | |
| 17 | 84Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +20.838 | |
| 18 | 32L. Lunetta | Beta Tools SpeedRS Team | +27.305 | |
| 19 | 3S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +28.559 | |
| 20 | 98J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +29.672 | |
| 21 | 54A. Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +36.244 |
MOTO3
| 1 | 28M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:23.556 | 25 |
| 2 | 31A. Fernandez | Leopard Racing | +1.991 | 20 |
| 3 | 64D. Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +2.009 | 16 |
| 4 | 97M. Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.049 | 13 |
| 5 | 83A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | +9.926 | 11 |
| 6 | 9V. Pratama | Honda Team Asia | +10.027 | 10 |
| 7 | 73V. Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +11.526 | 9 |
| 8 | 22D. Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.601 | 8 |
| 9 | 54J. Rios | Rivacold Snipers Team | +11.482 | 7 |
| 10 | 78J. Esteban | LEVEL UP – MTA | +11.647 | 6 |
| 11 | 51B. Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +11.758 | 5 |
| 12 | 67C. O’gorman | SIC58 Squadra Corse | +12.537 | 4 |
| 13 | 13H. Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +12.584 | 3 |
| 14 | 66J. Kelso | GRYD – MLav Racing | +13.091 | 2 |
| 15 | 27R. Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +21.818 | 1 |
| 16 | 19S. Ogden | CIP Green Power | +25.870 | |
| 17 | 6R. Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +29.334 | |
| 18 | 8E. O’shea | GRYD – MLav Racing | +29.713 | |
| 19 | 14C. Buchanan | CODE Motorsports | +30.066 | |
| 20 | 11A. Cruces | CIP Green Power | +30.068 | |
| 21 | 32Z. Mitani | Honda Team Asia | +30.104 | |
| 22 | 21R. Moodley | CODE Motorsports | +30.180 |




73
72
49
89
79
25
5
23
54
37
33
21
10
20
36
42
11
43
7
47
63
32
93
81
18
95
80
13
17
28
14
11
4
96
71
53
12
16
24
84
32
3
98
54
28
31
64
97
83
9
73
22
54
78
51
67
13
66
27
19
6
8
14
11
32
21