CLASIFICACION OFICIAL GP11
MOTOGP
| 1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 40:53.148 | 25 |
| 2 | 79A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.996 | 20 |
| 3 | 25R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.104 | 16 |
| 4 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +7.684 | 13 |
| 5 | 89J. Martin | Aprilia Racing | +11.372 | 11 |
| 6 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11.495 | 10 |
| 7 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.560 | 9 |
| 8 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +18.683 | 8 |
| 9 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +19.140 | 7 |
| 10 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22.137 | 6 |
| 11 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | +22.280 | 5 |
| 12 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.154 | 4 |
| 13 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +30.910 | 3 |
| 14 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.511 | 2 |
| 15 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +38.122 | 1 |
| No Clasificado | ||||
|---|---|---|---|---|
12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 26 Vueltas | ||
35C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 21 Vueltas | ||
73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 Vueltas | ||
36J. Mir | Honda HRC Castrol | 6 Vueltas | ||
49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 3 Vueltas | ||
MOTO2
| 1 | 4I. Ortola | QJMOTOR -R.O.M.E.A – MSI | 35:00.119 | 25 |
| 2 | 96D. Holgado | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | +0.614 | 20 |
| 3 | 28I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +3.229 | 16 |
| 4 | 81S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +7.430 | 13 |
| 5 | 72T. Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +7.489 | 11 |
| 6 | 18M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +9.460 | 10 |
| 7 | 12F. Salac | OnlyFans American Racing Team | +9.725 | 9 |
| 8 | 98J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +10.205 | 8 |
| 9 | 95C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | +11.237 | 7 |
| 10 | 32L. Lunetta | MB Conveyors SpeedRS Team | +12.741 | 6 |
| 11 | 99A. Huertas | Italtrans Racing Team | +13.246 | 5 |
| 12 | 16J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | +14.290 | 4 |
| 13 | 71A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +14.525 | 3 |
| 14 | 36A. Piqueras | QJMOTOR -R.O.M.E.A – MSI | +21.335 | 2 |
| 15 | 11A. Escrig | KLINT Racing Team | +21.783 | 1 |
| 16 | 14T. Arbolino | REDS Fantic Racing | +22.186 | |
| 17 | 53D. Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +22.252 | |
| 18 | 9J. Navarro | REDS Fantic Racing | +24.577 | |
| 19 | 85X. Zurutuza | KLINT Racing Team | +24.719 | |
| 20 | 84Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +25.371 | |
| 21 | 3S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +27.938 | |
| 22 | 54A. Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +28.080 | |
| 23 | 40M. Pawelec | ITALJET Gresini Moto2 | +48.793 |
MOTO3
| 1 | 51B. Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 33:02.694 | 25 |
| 2 | 28M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.063 | 20 |
| 3 | 18M. Bertelle | LEVEL UP – MTA | +5.053 | 16 |
| 4 | 97M. Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +5.060 | 13 |
| 5 | 27R. Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +5.139 | 11 |
| 6 | 31A. Fernandez | Leopard Racing | +8.626 | 10 |
| 7 | 54J. Rios | Rivacold Snipers Team | +11.418 | 9 |
| 8 | 9V. Pratama | Honda Team Asia | +15.657 | 8 |
| 9 | 6R. Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +15.774 | 7 |
| 10 | 8E. O’shea | GRYD Racing | +15.789 | 6 |
| 11 | 83A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | +15.928 | 5 |
| 12 | 13H. Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +16.593 | 4 |
| 13 | 14C. Buchanan | CODE Motorsports | +25.522 | 3 |
| 14 | 66J. Kelso | GRYD Racing | +30.087 | 2 |
| 15 | 94G. Pini | Leopard Racing | +33.849 | 1 |
| 16 | 5L. Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +33.935 | |
| 17 | 19S. Ogden | CIP Green Power | +47.311 | |
| 18 | 88M. Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +77.492 | |
| 19 | 10N. Carraro | Rivacold Snipers Team | +77.647 | |
| 20 | 41E. Gutierrez | CODE Motorsports | +83.681 |




93
79
25
37
89
63
20
10
23
33
11
43
21
42
7
12
35
73
36
49
4
96
28
81
72
18
12
98
95
32
99
16
71
36
11
14
53
9
85
84
3
54
40
51
28
18
97
27
31
54
9
6
8
83
13
14
66
94
5
19
88
10
41