CLASIFICACION ETAPA 7

1Katarzyna NIEWIADOMA-PHINNEY K. NIEWIADOMA-PHINNEYCANYON//SRAM04:22:53B: 10»
2Demi VOLLERING D. VOLLERINGFDJ UNITED-SUEZ04h 24′ 09»+ 00h 01′ 16»B: 6»
3Elisa LONGO BORGHINI E. LONGO BORGHINIEquipo IMAD de los EAU04h 24′ 35»+ 00h 01′ 42»B: 4»
4 Señor ReusserEQUIPO DE MOVISTAR04h 24′ 39»+ 00h 01′ 46»
5 P. BLASI EL CAIROLEquipo IMAD de los EAU04h 24′ 41»+ 00h 01′ 48»
6 A. NIEDERMAIERCANYON//SRAM04h 24′ 41»+ 00h 01′ 48»
7 C. KERBAOLEF EDUCATION – OATLY04h 24′ 54»+ 00h 02′ 01»
8 D. WLODARCZYKEquipo IMAD de los EAU04:26:19+ 00h 03′ 26»
9 K. LE COURT PIENAARSEGUROS AG – EQUIPO SOUDAL04h 26′ 51»+ 00h 03′ 58»
10 I. HOLMGRENLIDL – TREK04h 27′ 04»+ 00h 04′ 11»
11 Señor BunelEQUIPO VISMA | ALQUILA UNA BICICLETA04h 28′ 31»+ 00h 05′ 38»
12 T. DE JONGSALUD IMPULSADA POR EL SER HUMANO04:28:56+ 00h 06′ 03»
13 N. BUIJSMANSALUD IMPULSADA POR EL SER HUMANO04:30:53+ 00h 08′ 00»
14 N. FISHER-BLACKLIDL – TREK04h 31′ 21»+ 00h 08′ 28»
15 E. MORIERST MICHEL – PREFERENCIA HOME – AUBER9304h 32′ 52»+ 00h 09′ 59»
16 J. GHEKIERESEGUROS AG – EQUIPO SOUDAL04:32:55+ 00h 10′ 02»
17 N. RUEGGEF EDUCATION – OATLY04h 33′ 34»+ 00h 10′ 41»
18 P. FERRAND PREVOTEQUIPO VISMA | ALQUILA UNA BICICLETA04h 33′ 37»+ 00h 10′ 44»
19 Señor SQUIBANEquipo IMAD de los EAU04h 34′ 05»+ 00h 11′ 12»
20 N. VINKEEQUIPO SD WORX – PROTIME04h 34′ 05»+ 00h 11′ 12»
21 S. MULLERST MICHEL – PREFERENCIA HOME – AUBER9304h 34′ 33»+ 00h 11′ 40»
22 Q. SCHOENSEQUIPO DE CICLISMO VOLKERWESSELS04h 34′ 47»+ 00h 11′ 54»
23 D. SILVESTRILABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI04h 35′ 16»+ 00h 12′ 23»
24 Señor GarcíaEquipo IMAD de los EAU04h 36′ 44»+ 00h 13′ 51»
25 N. GONTOVALIV-ALULA-JAYCO04h 36′ 45»+ 00h 13′ 52»
26 U. ŽIGARTSEGUROS AG – EQUIPO SOUDAL04h 37′ 32»+ 00h 14′ 39»
27 C. GERYFDJ UNITED-SUEZ04h 38′ 26»+ 00h 15′ 33»
28 J. BERTHETFDJ UNITED-SUEZ04h 38′ 26»+ 00h 15′ 33»
29 F. DE VRIESEQUIPO VISMA | ALQUILA UNA BICICLETA04h 38′ 26»+ 00h 15′ 33»
30 E. COMTEEQUIPO FEMENINO COFIDIS04h 39′ 16»+ 00h 16′ 23»
31 Molino del Sr. VallièresEF EDUCATION – OATLY04h 39′ 39»+ 00h 16′ 46»
32 O. MAHEMI PEQUEÑA EMPRESA04h 39′ 40»+ 00h 16′ 47»
33 K. PEREKITKOMAYENNE MONBANA MI PASTEL04h 40′ 49»+ 00h 17′ 56»
34 S. HAUGSETMOVILIDAD UNO-X04h 41′ 38»+ 00h 18′ 45»
35 A. KOSTERMOVILIDAD UNO-X04h 41′ 38»+ 00h 18′ 45»
36 T. RYOSALUD IMPULSADA POR EL SER HUMANO04h 42′ 34»+ 00h 19′ 41»
37 C. LATIMIERMI PEQUEÑA EMPRESA04h 42′ 36»+ 00h 19′ 43»
38 Señor ALLIONEMAYENNE MONBANA MI PASTEL04h 43′ 04»+ 00h 20′ 11»
39 K. FAULKNEREF EDUCATION – OATLY04:43:35+ 00h 20′ 42»
40 L. CLAESFENIX-PREMIER TECH04:45:55+ 00h 23′ 02»
41 L. MARCALIDL – TREK04h 47′ 23»+ 00h 24′ 30»
42 L. NOOIJENEQUIPO VISMA | ALQUILA UNA BICICLETA04h 47′ 23»+ 00h 24′ 30»
43 C. LE MOUËLMI PEQUEÑA EMPRESA04h 47′ 23»+ 00h 24′ 30»
44 A. SPRATTLIDL – TREK04h 47′ 23»+ 00h 24′ 30»
45 R. MARCOSLIDL – TREK04h 47′ 23»+ 00h 24′ 30»
46 S. VAN DAMEQUIPO VISMA | ALQUILA UNA BICICLETA04h 47′ 23»+ 00h 24′ 30»
47 P. OSTIZEQUIPO DE MOVISTAR04h 47′ 29»+ 00h 24′ 36»
48 Señor Benito PellicerSEGUROS AG – EQUIPO SOUDAL04h 47′ 29»+ 00h 24′ 36»
49 L. ASENCIOMI PEQUEÑA EMPRESA04h 47′ 40»+ 00h 24′ 47»
50 L. PATERNOSTERLIV-ALULA-JAYCO04h 47′ 52»+ 00h 24′ 59»
51 Señor CostonMI PEQUEÑA EMPRESA04h 48′ 50»+ 00h 25′ 57»