CLASIFICACION 2026
Resultados Tour de Flandes 2026
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
| 1 | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 800 | 275 | 6:20:07 |
| 2 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Premier Tech | 640 | 200 | 0:34 |
| 3 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 520 | 150 | 1:11 |
| 4 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 440 | 120 | 2:04 |
| 5 | Pedersen Mads | Lidl – Trek | 360 | 100 | 2:48 |
| 6 | Stuyven Jasper | Soudal Quick-Step | 280 | 90 | 4:28 |
| 7 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates – XRG | 240 | 80 | ,, |
| 8 | Mohorič Matej | Bahrain – Victorious | 200 | 70 | 4:30 |
| 9 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 160 | 60 | 5:22 |
| 10 | Vermeersch Gianni | Red Bull – BORA – hansgrohe | 135 | 50 | ,, |
| 11 | van Dijke Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 110 | 46 | 5:26 |
| 12 | De Gendt Aimé | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 95 | 42 | 5:34 |
| 13 | Naesen Oliver | Decathlon CMA CGM Team | 85 | 38 | 5:39 |
| 14 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 65 | 34 | ,, |
| 15 | Segaert Alec | Bahrain – Victorious | 55 | 30 | ,, |
| 16 | Madouas Valentin | Groupama – FDJ United | 50 | 28 | ,, |
| 17 | Hagenes Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | 50 | 26 | ,, |
| 18 | Valgren Michael | EF Education – EasyPost | 50 | 24 | ,, |
| 19 | Van Moer Brent | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 50 | 22 | ,, |
| 20 | Hoole Daan | Decathlon CMA CGM Team | 50 | 20 | 5:43 |
| 21 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | 30 | 19 | 6:24 |
| 22 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ United | 30 | 18 | ,, |
| 23 | Huens Axel | Groupama – FDJ United | 30 | 17 | 6:42 |
| 24 | Larsen Niklas | XDS Astana Team | 30 | 16 | ,, |
| 25 | Bettiol Alberto | Unibet Rose Rockets | 30 | 15 | 6:44 |


