CLASIFICACION GRAN PREMIO 4
GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 GULF AIR DE BAHREIN EN MALASIA 2026 – RESULTADO DE LA CARRERA


02 – 04 de octubre de 2026
Circuito Internacional de Sepang, Kuala Lumpur
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 55 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 55 | +2,307 s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | +4,919 s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | +7,258 s | 12 |
| 5 | 6 | Isaac Hadjar | Red Bull Racing | 55 | +8,571 s | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 55 | +9,454 s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Toros de carreras | 55 | +12,753 s | 6 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +13,372 s | 4 |
| 9 | 1 | Lando Norris | McLaren | 55 | +13,993 s | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Toros de carreras | 55 | +15,928 s | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 55 | +17,404 s | 0 |
| 12 | 18 | Paseo de Lance | Aston Martin | 55 | +18,052 s | 0 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | alpino | 55 | +18,997 s | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Equipo Haas de F1 | 55 | +22,305 s | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Equipo Haas de F1 | 55 | +22,532 s | 0 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | alpino | 55 | +23,315 s | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +25,431 s | 0 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +28,233 s | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 55 | +29,310 s | 0 |
| 20 | 63 | George Russell | Mercedes | 49 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 23 | Alexander Albon | Williams | 41 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 7 | No finalizó la temporada | 0 |




Max Verstappen
Red Bull Racing
Kimi Antonelli
Mercedes
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Isaac Hadjar
Oscar Piastri
McLaren
Liam Lawson
Toros de carreras
Fernando Alonso
Aston Martin
Lando Norris
Arvid Lindblad
Nico Hulkenberg
Audi
Paseo de Lance
Franco Colapinto
alpino
Oliver Bearman
Equipo Haas de F1
Esteban Ocon
Pierre Gasly
Carlos Sainz
Williams
Gabriel Bortoleto
Sergio Pérez
Cadillac
George Russell
Alexander Albon
Valtteri Bottas