CLASIFICACION GRAN PREMIO 20
FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 – RESULTADO DE LA CARRERA
30 de octubre – 1 de noviembre de 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +0,799 s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +4,006 s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +10,707 s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | +11,778 s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +12,263 s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Toros de carreras | 71 | +20,899 s | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +22,041 s | 4 |
| 9 | 6 | Isaac Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +22,503 s | 2 |
| 10 | 50 | ryo hirakawa | Equipo Haas de F1 | 71 | +25,373 s | 1 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 71 | +27,562 s | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 71 | +28,638 s | 0 |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +29,475 s | 0 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 71 | +29,977 s | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | alpino | 71 | +30,204 s | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 71 | +30,695 s | 0 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | alpino | 71 | +51,483 s | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 41 | Arvid Lindblad | Toros de carreras | 58 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 87 | Oliver Bearman | Equipo Haas de F1 | 47 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 42 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 18 | Paseo de Lance | Aston Martin | 5 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | No finalizó la temporada | 0 |




Max Verstappen
Red Bull Racing
Lewis Hamilton
Ferrari
Kimi Antonelli
Mercedes
Charles Leclerc
Lando Norris
McLaren
George Russell
Liam Lawson
Toros de carreras
Gabriel Bortoleto
Audi
Isaac Hadjar
ryo hirakawa
Equipo Haas de F1
Alexander Albon
Williams
Carlos Sainz
Oscar Piastri
Nico Hulkenberg
Franco Colapinto
alpino
Sergio Pérez
Cadillac
Pierre Gasly
Arvid Lindblad
Oliver Bearman
Valtteri Bottas
Paseo de Lance
Aston Martin
Fernando Alonso