CLASIFICACION GRAN PREMIO 10
GRAN PREMIO DE AUSTRIA DE FÓRMULA 1 LENOVO 2026 – RESULTADO DE LA CARRERA


26 – 28 de junio de 2026
Anillo Red Bull, Spielberg
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +1,611 s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +1,986 s | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +21,809 s | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +26,393 s | 10 |
| 6 | 6 | Isaac Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +29,399 s | 8 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | +31,505 s | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +45,659 s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Toros de carreras | 70 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Toros de carreras | 70 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | alpino | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Equipo Haas de F1 | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | alpino | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Equipo Haas de F1 | 69 | +2 vueltas | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 69 | +2 vueltas | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 | +3 vueltas | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 18 | Paseo de Lance | Aston Martin | 45 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 4 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 2 | No finalizó la temporada | 0 |




George Russell
Mercedes
Max Verstappen
Red Bull Racing
Kimi Antonelli
Oscar Piastri
McLaren
Lewis Hamilton
Ferrari
Isaac Hadjar
Lando Norris
Charles Leclerc
Liam Lawson
Toros de carreras
Arvid Lindblad
Gabriel Bortoleto
Audi
Nico Hulkenberg
Pierre Gasly
alpino
Oliver Bearman
Equipo Haas de F1
Franco Colapinto
Esteban Ocon
Alexander Albon
Williams
Fernando Alonso
Aston Martin
Paseo de Lance
Carlos Sainz
Sergio Pérez
Cadillac
Valtteri Bottas