CLASIFICACION GRAN PREMIO 3
Circuito: Circuito de Suzuka
Resultados Carrera GP Japón F1
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES AMG F1 | 01:28:03.403 |
|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Piastri | MCLAREN | a 00:13.722 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | a 00:15.270 |
| 4 | George Russell | MERCEDES AMG F1 | a 00:15.754 |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | a 00:23.479 |
| 6 | Lewis Hamilton | FERRARI | a 00:25.037 |
| 7 | Pierre Gasly | ALPINE F1 TEAM | a 00:32.340 |
| 8 | Max Verstappen | RED BULL | a 00:32.677 |
| 9 | Liam Lawson | RACING BULLS | a 00:50.180 |
| 10 | Esteban Ocon | HAAS F1 TEAM | a 00:51.216 |
| 11 | Nico Hulkenberg | AUDI | a 00:52.280 |
| 12 | Isack Hadjar | RED BULL | a 00:56.154 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | AUDI | a 00:59.078 |
| 14 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | a 00:59.848 |
| 15 | Carlos Sainz | WILLIAMS | a 01:05.008 |
| 16 | Franco Colapinto | ALPINE F1 TEAM | a 01:05.773 |
| 17 | Sergio Pérez | CADILLAC | a 01:32.453 |
| 18 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | a +1 vuelta |
| 19 | Valtteri Bottas | CADILLAC | a +1 vuelta |
| 20 | Alexander Albon | WILLIAMS | a +2 vueltas |
| 21 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | a +23 vueltas |
| 22 | Oliver Bearman | HAAS F1 TEAM | a +33 vueltas |




Kimi Antonelli
Oscar Piastri
Charles Leclerc
George Russell
Pierre Gasly
Max Verstappen
Liam Lawson
Nico Hulkenberg
Gabriel Bortoleto
Carlos Sainz
Franco Colapinto
Sergio Pérez
Valtteri Bottas
Alexander Albon
Lance Stroll