CLASIFICACION GRAN PREMIO 15
FÓRMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026 – RESULTADO DE LA CARRERA


04 – 06 de septiembre de 2026
Autódromo Nacional de Monza, Monza
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +3,857 s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +14,718 s | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19,056 s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +19,253 s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +24,655 s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | alpino | 53 | +27,351 s | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Toros de carreras | 53 | +45,136 s | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | alpino | 53 | +47,353 s | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Toros de carreras | 53 | +58,187 s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +65,187 s | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | +66,187 s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +74,117 s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 53 | +75,609 s | 0 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Equipo Haas de F1 | 53 | +78,958 s | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Equipo Haas de F1 | 52 | +1 vuelta | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1 vuelta | 0 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 52 | +1 vuelta | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 51 | +2 vueltas | 0 |




Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Lewis Hamilton
Ferrari
Pierre Gasly
alpino
Arvid Lindblad
Toros de carreras
Franco Colapinto
Yuki Tsunoda
Gabriel Bortoleto
Audi
Nico Hulkenberg
Carlos Sainz
Williams
Liam Lawson
Oliver Bearman
Equipo Haas de F1
Esteban Ocon
Alexander Albon
Sergio Pérez
Cadillac
Valtteri Bottas