CLASIFICACION GRAN PREMIO 21
FÓRMULA 1 MSC CRUCEROS GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026 – RESULTADO DE LA CARRERA


06 – 08 de noviembre de 2026
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo
| Pos. | No. | Conductor | Equipo | vueltas | Tiempo / Jubilado | Puntos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:35:23.504 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +14,602 s | 18 |
| 3 | 6 | Isaac Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +24,485 s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +33,991 s | 12 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +36,017 s | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +56,475 s | 8 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +73,586 s | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Toros de carreras | 71 | +75.402s | 4 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 70 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Toros de carreras | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | alpino | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | alpino | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Equipo Haas de F1 | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 69 | +2 vueltas | 0 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 69 | +2 vueltas | 0 |
| 20 | 51 | Rafael Câmara | Equipo Haas de F1 | 69 | +2 vueltas | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 18 | Paseo de Lance | Aston Martin | 30 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | DNS | 0 |




Lando Norris
McLaren
Max Verstappen
Red Bull Racing
Isaac Hadjar
George Russell
Mercedes
Kimi Antonelli
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Ferrari
Liam Lawson
Toros de carreras
Lewis Hamilton
Nico Hulkenberg
Audi
Arvid Lindblad
Fernando Alonso
Aston Martin
Franco Colapinto
alpino
Pierre Gasly
Alexander Albon
Williams
Gabriel Bortoleto
Oliver Bearman
Equipo Haas de F1
Sergio Pérez
Cadillac
Carlos Sainz
Rafael Câmara
Paseo de Lance
Valtteri Bottas