CLASIFICACION GRAN PREMIO 12
GRAN PREMIO DE BÉLGICA DE FÓRMULA 1 MOËT & CHANDON 2026 – RESULTADO DE LA CARRERA


17 – 19 de julio de 2026
Circuito de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +1,952 s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 | +11,586 s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +17,245 s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | +18,988 s | 10 |
| 6 | 6 | Isaac Hadjar | Red Bull Racing | 44 | +23,307 s | 8 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 44 | +24,014 s | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 44 | +49.140s | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Toros de carreras | 44 | +50,406 s | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | alpino | 44 | +76,037 s | 1 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | alpino | 44 | +76,991 s | 0 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Toros de carreras | 44 | +77,523 s | 0 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 44 | +78,348 s | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Equipo Haas de F1 | 44 | +94,465 s | 0 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 44 | +104,684 s | 0 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 44 | +105,856 s | 0 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Equipo Haas de F1 | 44 | +110,925 s | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 43 | +1 vuelta | 0 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 42 | +2 vueltas | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 18 | Paseo de Lance | Aston Martin | 25 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 13 | No finalizó la temporada | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 63 | George Russell | Mercedes | 0 | No finalizó la temporada | 0 |




Kimi Antonelli
Mercedes
Charles Leclerc
Ferrari
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lewis Hamilton
Oscar Piastri
McLaren
Isaac Hadjar
Lando Norris
Gabriel Bortoleto
Audi
Arvid Lindblad
Toros de carreras
Franco Colapinto
alpino
Pierre Gasly
Liam Lawson
Nico Hulkenberg
Oliver Bearman
Equipo Haas de F1
Alexander Albon
Williams
Carlos Sainz
Esteban Ocon
Valtteri Bottas
Cadillac
Fernando Alonso
Aston Martin
Paseo de Lance
Sergio Pérez
George Russell