Logo

Puntuaciones Deportistas: REF: 30 ► 7 Junio / Hipódromo de la Zarzuela

Listado de Deportistas
Equipo Categoria Dorsal Deportista Valor Puntos
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
REF: 30 ► 7 Junio / Hipódromo de la Zarzuela 4ª CARRERA - Premio La Scandalossa (Hándicap Dividido 1ª parte) 0 Distancia: 1.800 metros - Hora: 13:10 h. 2000 0.00
REF: 30 ► 7 Junio / Hipódromo de la Zarzuela 1ª CARRERA - Premio Baratíssima (1947) (Categoría C) (Yeguas) 0 Distancia: 1.400 metros - Hora: 11:30 h. 2000 0.00
REF: 30 ► 7 Junio / Hipódromo de la Zarzuela 2ª CARRERA - Premio Francisco Jaquotot 0 Distancia: 1.400 metros. - Hora: 12:00 h. 2000 0.00
REF: 30 ► 7 Junio / Hipódromo de la Zarzuela 3ª CARRERA - Premio Gomá (1952) (Hándicap Dividido 2ª parte) 0 Distancia: 1.800 metros - Hora: 12:35 h. 2000 0.00
REF: 30 ► 7 Junio / Hipódromo de la Zarzuela 6ª CARRERA - Premio Donagua - Patrocinado por El Ganso "Blue Code" 0 Distancia: 1.800 metros - Hora: 14:15 h. 2000 0.00
REF: 30 ► 7 Junio / Hipódromo de la Zarzuela 5ª CARRERA - Gran Premio Villapadierna (Derby Español) (Listed local) 0 Distancia: 2.400 metros - Hora: 13:45 h. 2000 0.00
A.WERLE [08,04] 1 AMAZONICO (FR) 250 17.00
D.SIKOROVA (62) [01,05,08,03,01] 1 VARIYNI (FR) 250 34.00
F.VERON [09,01,01,02,06] 1 LEYHAIMUR (GB) 250 11.00
J.ZAMBUDIO (62) [07,07,01,06,01] 1 GEE WHIZZER (FR) 250 0.00
N.DE JULIAN [03,01,06,05] 1 CHOLO (FR) 250 1.00
V.ALONSO V. (58) [05,04,04,05,06] 1 MON POTE LEO (FR) 250 6.00
A.GUTIERREZ V. [06,02,11,05,04] 2 SEE THE DREAM (FR) 250 21.00
D.RODRIGUEZ (59) [07,04,02,01,04] 2 HEADHUNTER (FR) 250 0.00
F.VERON [06,02,01,03] 2 CRACKON (FR) 250 0.00
I.MELGAREJO [05,11,03,07,02] 2 RENOVATIO ANGEL (GB) 250 11.00
R.SOUSA [07,05,07,06,NP] 2 AFRODITA 250 55.00
V.M.VALENZUELA [04,06,03,04] 2 BLUE DIVISION (USA) 250 9.00
A.MARTINEZ (61) [03,04,02,03,05] 3 LOBA (GB) 250 5.00
D.SIKOROVA (58) [03,10,02,01] 3 SKY RIM (IRE) 250 14.00
I.MELGAREJO [02,02,06,01,12] 3 DAME AUDIENCIA (FR) 250 0.00
R.SOUSA [03,03,04,01,02] 3 AITANA (IRE) 250 34.00
R.SOUSA [03] 3 JUGLAR (GB) 250 34.00
V.SEGUY [01,01,03] 3 DRAGO 250 0.00
A.GUTIERREZ V. [01,04,13,09,03] 4 ONE MORE NIGHT (FR) 250 36.00
D.SIKOROVA [07,10,09,06,07] 4 ANNIE'S SONG (FR) 250 6.00
E.A.RODRIGUEZ (56) [NP,01,05] 4 FALASTINI (FR) 250 0.00
E.CORALLO [01,04,06,NP,01] 4 EL JEQUE (IRE) 250 9.00
J.GOMEZ (58) [NP,01,02,NP,03] 4 OTTO 250 14.00
N.DE JULIAN [09,04] 4 LORD PIXIE (FR) 250 0.00
A.WERLE [03,06,NP] 5 GREEN HUSSAR (IRE) 250 11.00
F.VERON [13,07,01,06] 5 FERNIS (FR) 250 17.00
J.GELABERT [05,03,06,04,03] 5 ATENEA (GB) 250 21.00
J.GELABERT [03,03,06,03,04] 5 ECOLOGY (IRE) 250 14.00
J.GELABERT [08,07,02,01,02] 5 LUNA ROSSA 250 10.00
N.DE JULIAN [03,02,01,02,03] 5 GENIL (GB) 250 11.00
E.A.RODRIGUEZ (56) [10,05,03,01,03] 6 SHAMRAN (GB) 250 0.00
J.GOMEZ (54,5) [ Debutante ] 6 CARBAYON 250 6.00
N.DE JULIAN [06,04,07,08,06] 6 COGSWORTH (GB) 250 7.00
N.DE JULIAN [08,05,05,11,06] 6 HOODWINK (FR) 250 0.00
N.DE JULIAN [05,05,02,01,06] 6 MI NIÑO (IRE) 250 0.00
R.N.VALLE [01,03,02,01,02] 6 LIGHT L'AUDRIELLE (FR) 250 21.00
I.MELGAREJO [06,02,02,01,05] 7 PIONINA 250 28.00
J.GELABERT [01,01,01] 7 MAJESTAD (IRE) 250 34.00
J.GOMEZ [02,02,09,03,02] 7 LADY SAHARA (GER) 250 0.00
R.N.VALLE [06] 7 CRAZZY (FR) 250 11.00
R.SOUSA [04,05,04,06,01] 7 THE WHIPMASTER (IRE) 250 17.00
V.SEGUY [01,05,12,05,04] 7 NEVER EVER (IRE) 250 0.00
A.WERLE [05,04,01,04,02] 8 CHIQUININO (IRE) 250 9.00
B.A.GONÇALVES (54) [03,04,08,02,03] 8 ECLAIR LANE (IRE) 250 0.00
D.SIKOROVA (54,5) [07,06,08,16,08] 8 LA CHUNGA (FR) 250 14.00
R.SOUSA [01,01,01,01,03] 8 MODELE ABSOLU (FR) 250 14.00
V.ALONSO V. (59,5) [06,10,03,01,04] 8 KING KAID (IRE) 250 0.00
V.SEGUY [04,09,03,01,02] 8 POLE POLE (IRE) 250 9.00
D.SIKOROVA (G.Roja) [03,01,01,02,02] 9 TIME TIGHT (IRE) 250 17.00
F.OLIVER (52,5) [06,20] 9 NURILLAR (FR) 250 0.00
G.ARGUINZONES (58) [04,05,03,04,01] 9 SAVE YOUR BREATH (GB) 250 13.00
J.ZAMBUDIO (55) [08,06,02,01,04] 9 PASAPALABRA 250 0.00
R.N.VALLE [10,01,01,02,04] 9 TEN ICE (IRE) 250 17.00
R.SOUSA [02,02,09,01,NP] 9 STEPINMYDIRECTION (IRE) 250 21.00
I.MELGAREJO [03,02,02,02,02] 10 TOLEDANO 250 0.00
J.GELABERT [09,01,NP] 10 GUADALMINA (GB) 250 34.00
J.GOMEZ (57) [02,08,03,11,04] 10 CHIQUITIN (IRE) 250 20.00
R.N.VALLE [07,09,05,02,04] 10 SILA GRECA (FR) 250 6.00
V.SEGUY [11,05] 10 TORMENTA 250 0.00
I.MELGAREJO (56) [ Debutante ] 11 LA VERDIASCA (GB) 2000 0.00
J.GELABERT (G.Blanca) [07,05,01,06,14] 11 VILLA DE LEYVA (FR) 250 21.00
J.ZAMBUDIO (55,5) [NP,06,01,05,07] 11 WITE TOAST (IRE) 250 0.00
V.M.VALENZUELA [12,08,06,05,12] 11 DELACROIX (FR) 250 0.00
D.SIKOROVA (56) [09,02,06,04,01] 12 CATALLAXY (GB) 250 0.00
R.N.VALLE [04,06] 12 RING OF DIAMONDS (IRE) 250 9.00
SRTA.HORCAJADA, S. (53) [11,01,19,05,01 12 LOREA (FR)(a) 250 0.00
D.RODRIGUEZ (51,5) [10,06,13,09,07] 13 BLUESPUR (FR) 250 0.00
SR.BORREGO A., J. (52,5) (G.Roja) [07,07,01,03,05] 14 HERVAS (IRE) 250 0.00
CABALLO RETIRADO CABALLO RETIRADO 15 CABALLO RETIRADO 250 0.00
C.PEREZ (53) [06,06,06,02,10] 16 EVE OF DESTRUCTION (GB) 250 0.00
R.N.VALLE (54) [11,05,05,06,12] 17 ICONIC STARS (FR) 250 16.00
O.D.ANDRADA (52) [14,07,04] 18 DUMOULIN (FR) 250 0.00
SRTA.BANEGAS, C. (50) [09,09,07] 19 DON JOSE 250 0.00