Logo

Puntuaciones Deportistas: REF: 19 ► 19 Abril / Hipódromo de la Zarzuela

Listado de Deportistas
Equipo Categoria Dorsal Deportista Valor Puntos
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
REF: 19 ► 19 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 2ª CARRERA - Premio Andrés Covarrubias (Categoría C) 0 Distancia: 1.400 metros. Hora: 12:35 h. 2000 0.00
REF: 19 ► 19 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 3ª CARRERA - Premio Luis Manso Rocca (Hándicap Dividido 2ª parte) 0 Distancia: 1.500 metros. Hora: 13:10 h. 2000 0.00
REF: 19 ► 19 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 4ª CARRERA - Premio Agustín Barbón (Hándicap Dividido 1ª parte) 0 Distancia: 1.500 metros. Hora: 13:45 h. 2000 0.00
REF: 19 ► 19 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 5ª CARRERA - Premio Arkaitz (Categoría C) (Hándicap de Valor + 22) 0 Distancia: 1.800 metros. Hora: 14:20 h. 2000 0.00
REF: 19 ► 19 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 1ª CARRERA - Premio Ercolini 0 Distancia: 2.000 metros. Hora: 12:00 h. 2000 0.00
B.FAYOS [05] 1 AGRIPA (FR) 250 21.00
H.BOUTIN [NP,07,NP,01,02] 1 GLOBAL VENTURE (GB) 250 0.00
I.MELGAREJO [08,03,01,11,05] 1 VARIYNI (FR) 250 11.00
V.JANACEK [01,02,01,02,03] 1 TACARIB BAY (GB) 250 34.00
V.M.VALENZUELA [NP,03,09,02,04] 1 OTTO 250 36.00
J.GELABERT [04,05,01,01,04] 2 GIMME LOVE (IRE) 250 17.00
R.N.VALLE [07,05,01,10,01] 2 YO ROQUE (FR) 250 6.00
R.SOUSA [04] 2 AMAZONICO (FR) 250 0.00
R.SOUSA [11,04,01,01,02] 2 CHEAPER (IRE) 250 9.00
R.SOUSA [06,10,05,03,07] 2 WESTERN RULER (IRE) 250 20.00
B.FAYOS [03,06,05,02,03] 3 EL SOKHNA (IRE) 250 0.00
H.BOUTIN [04,03,04,05,11] 3 SELENIEN (FR) 250 11.00
J.GELABERT [03,05] 3 ARISTOCRATA 250 17.00
SR.SARABIA, D. [05,08,03,11,04] 3 SOLTAN GATSBY (FR) 250 0.00
V.JANACEK [04,02,07,03,02] 3 MAGIC LIGHT (IRE) 250 6.00
D.RODRIGUEZ (57) [01,01,01,07,05] 4 AS BESTAS (IRE) 250 0.00
G.ARGUINZONES (55,5) [08,05,05,06,08] 4 DESAFIO (FR) 250 11.00
J.GELABERT [03,02,04,06,02] 4 GOODMOOD (IRE) 250 21.00
J.GELABERT [12,05,07,03,01] 4 VOZPORNOCHE (IRE) 250 0.00
R.SOUSA [02,01,01,05,02] 4 THE SNAPPER (IRE) 250 0.00
B.FAYOS [03,01,01,04,01] 5 VAMOS NIÑO 250 14.00
I.MELGAREJO [15,NP,08,02,07] 5 MAGIC WARRIOR (IRE) 250 0.00
I.MELGAREJO [03,04,08,04,02] 5 VINTAGE HEAT (GB) 250 34.00
J.GOMEZ [01,01,NP,01,01] 5 MAURO 250 0.00
R.SOUSA [03,08,09,08,NP] 5 IT'S CHICO TIME (IRE) 250 21.00
H.BOUTIN (56) [04,06] 6 MADE FIRST (FR) 250 14.00
J.GOMEZ (60) [07,02,03,10,02] 6 SUPER RAFALE (IRE) 250 9.00
J.ZAMBUDIO (60) [12,06,03,03,03] 6 SUMMERCAKE (FR) 250 0.00
R.N.VALLE [02,03,02,08,01] 6 MAGICAL BEAT (GER) 250 34.00
SR.SARABIA, D. (58,5) [09,11,02,06,01] 6 WITIZA 250 21.00
B.FAYOS [14,05,12,04,04] 7 EARTHVIEW (GB) 250 28.00
G.ARGUINZONES (58,5) [09,05,02,03,05] 7 XMAS (IRE) 250 0.00
I.MELGAREJO [06,12,06,16,05] 7 ALPAGE (FR) 250 14.00
I.MELGAREJO [03,03,07,06,07] 7 EMPEL 250 9.00
N.DE JULIAN [ Debutante ] 7 MASPIN (IRE) 250 0.00
D.SIKOROVA (54,5) [03,03,05,04] 8 MIMIJOLIE (IRE) 250 6.00
J.GOMEZ [05,05,13,09,08] 8 SURREY SHADOW (GB) 250 0.00
SR.SARABIA, D. [10,05,07,04,04] 8 ALREHB (USA) 250 0.00
V.JANACEK [04,05,08,01,07] 8 ALHAURIN (IRE) 250 55.00
V.JANACEK [14,01,01,03,03] 8 ASAHI 250 17.00
B.FAYOS [02,01,02,03,03] 9 GENIL (GB) 250 17.00
D.SIKOROVA (G.Roja) [07,14,05,15,06] 9 THE WACO KID (IRE) 250 6.00
J.GELABERT [01,04,01,02,01] 9 KOOZA 250 0.00
R.N.VALLE [08,06,01,05,03] 9 COGSWORTH (GB) 250 10.00
V.JANACEK [NP] 9 RUBIEL 250 9.00
D.SIKOROVA [05,02,04,01,13] 10 SILA GRECA (FR) 250 0.00
D.SIKOROVA (58,5) [12,08,05,10,08] 10 SOMMERSUN (FR) 250 34.00
J.GOMEZ (56,5) [03,11,05,05,03] 10 DIAS FELICES (FR) 250 16.00
V.ALONSO V. (54,5) (G.Roja) [06] 10 SPARKLING GOLDEN (IRE) 250 0.00
D.FERREIRA [04,04,04,03,02] 11 BORONDON (FR) 250 0.00
D.FERREIRA [04,01,09,03,07] 11 IMONFIRE (IRE) 250 14.00
N.DE JULIAN (G.Blanca) [01,06,14,07,06] 11 VILLA DE LEYVA (FR) 250 11.00
R.N.VALLE [03] 11 TREVOLINA (IRE) 250 0.00
C.PEREZ (57,5) [09,07,04,12,03] 12 BARE ELEGANCE (GB) 250 0.00
D.SIKOROVA (53) [11,03,05,02,07] 12 JUDGE ME NOT (IRE) 250 13.00
V.ALONSO V. [06,08,13,06,02] 12 JUMADIEL (FR) 250 0.00
N.DE JULIAN [06,06,08,04,10] 13 DON NICOLAS 250 7.00
V.ALONSO V. (51) [03,03,07,01,04] 14 GLOOMY ROSE (FR) 250 0.00
C.PEREZ [02,02,09,02,02] 15 FIJI GOLD (GB) 250 5.00
A.MARTINEZ (G.Roja) [03,02,05,03,03] 16 CONSPIRACY (GB) 250 0.00