Logo

Puntuaciones Deportistas: REF: 17 ► 12 Abril / Hipódromo de la Zarzuela

Listado de Deportistas
Equipo Categoria Dorsal Deportista Valor Puntos
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
JINETE ULT. ACTUACIONES 0 N.º MANTILLA / NOMBRE CABALLO 2000 0.00
REF: 17 ► 12 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 1ª CARRERA - Premio Las Riendas (Amazonas y Gentlemen) 0 Distancia: 2.200 metros. Hora: 12:00 h. 2000 0.00
REF: 17 ► 12 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 3ª CARRERA - Premio Herradura (Categoría C) 0 Distancia: 1.600 metros. Hora: 13:10 h. 2000 0.00
REF: 17 ► 12 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 2ª CARRERA - Premio Tribuna Sur (Hándicap referencia 32) 0 Distancia: 1.800 metros. Hora: 12:35 h. 2000 0.00
REF: 17 ► 12 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 5ª CARRERA - Gran Premio Duque de Alburquerque (Categoría A) 0 Distancia: 2.000 metros. Hora: 14:20 h. 2000 0.00
REF: 17 ► 12 Abril / Hipódromo de la Zarzuela 4ª CARRERA - Premio Curva de El Pardo (Categoría C) 0 Distancia: 2.200 metros. Hora: 13:45 h. 2000 0.00
B.FAYOS [08,07] 1 ALMA DE FUEGO (FR) 250 0.00
I.MENDIZABAL [06] 1 DARRO (FR)(a) 300 0.00
R.SOUSA [05,04,02,03,03] 1 MISSTIFLY (FR) 250 34.00
SR.DE PAZ, J.L. [03,01,03,06,NP] 1 SHAMRAN (GB) 400 11.00
V.ALONSO V. [08,01,03,03,02] 1 AGADOR (FR) 350 0.00
B.ESTUPIÑAN [06,06,05,04] 2 BARINATXE (FR)(a) 350 6.00
C.PEREZ [05,05,06,08] 2 DESAFIO (FR) 300 7.00
J.GELABERT [07,01,06,01,05] 2 GEE WHIZZER (FR) 400 6.00
M.A.NARVAEZ [02,01,01,14,05] 2 ARCHIE'S DREAM (GB) 400 5.00
J.GELABERT [06,03,04,04,02] 3 DUKE OF CUMBERLAND (IRE) 300 20.00
R.N.VALLE [03,01,03,05,06] 3 BELIEVE IN STARS (IRE) 350 0.00
S.DONOHOE [07] 3 DON JOSE 250 0.00
SRTA.V.VILLARES, D. (63) [13,01,04,08,03] 3 GRAN BELGA (GB) 300 17.00
V.JANACEK [03,03,03,02,04] 3 IRISH BREATH (IRE) 350 17.00
B.FAYOS [07,06,NP,06,05] 4 AFRODITA 300 11.00
D.FERREIRA [03,09] 4 FIRST CASANDRO (FR) 250 0.00
I.MELGAREJO [04,02,04,01,03] 4 BRUNO (FR) 300 10.00
SR.SARABIA, D. [02,01,04,Desc,06] 4 PASAPALABRA 250 9.00
V.JANACEK [06,07,02,04,04] 4 EL GRAN SOL (IRE) 350 14.00
D.SIKOROVA (G.Verde) [04] 5 HIGH DINASTY (GB) 200 21.00
I.MELGAREJO [02,03,05,03,04] 5 LOBA (GB) 250 14.00
I.MENDIZABAL [05,01,05,07,13] 5 CAMPELO (GB) 250 16.00
R.SOUSA [05,04] 5 LORD JINKS (FR) 200 28.00
SR.LABORDE, P. [NP,02,01,07,11] 5 ISTANBUL 200 14.00
B.FAYOS [12,05,04,12] 6 NEVER EVER (IRE) 150 16.00
J.GELABERT [04,03,05] 6 MAMBO (GB) 150 17.00
SR.ARIZKORRETA, I. (60,5) [02,04,02,01] 6 QUEEN OF SCIENCE (IRE) 150 34.00
SR.SARABIA, D. (58,5) [01,05,10,08,10] 6 FLIGHT LEADER (GB) 250 7.00
V.ALONSO V. (59) [03,04,07,04,02] 6 SANTA MONICA 200 9.00
R.N.VALLE [03,02,02,04,07] 7 ZURITO (IRE) 300 34.00
R.SOUSA [01,07,04,02,05] 7 KILDARE LEGEND (IRE) 300 20.00
S.DONOHOE [07,07] 7 THE WISER (FR) 100 55.00
SR.DE EUSEBIO, D. (60,5) [02,09] 7 YUKATA ROSA (IRE) 200 21.00
V.M.VALENZUELA [06,05,12,07] 7 DELACROIX (FR) 150 0.00
D.SIKOROVA (55) [06,04,01,09,03] 8 CATALLAXY (GB) 150 21.00
N.DE JULIAN [08] 8 ADABIYA (IRE) (a) 200 0.00
V.ALONSO V. [02,04,11,07,04] 8 WOOD LAND (FR) 350 0.00
B.FAYOS [06,07,08,04,09] 9 KOWALSKY (FR) 300 13.00
R.N.VALLE [02] 9 ZIPI (GB) 300 36.00
R.SOUSA (56) [NP] 9 GREEN HUSSAR (IRE) 200 9.00
A.GUTIERREZ V. [06] 10 ADHONOREM (ITY) 200 10.00
S.DONOHOE [03,03,04,10,02] 10 MR ALAN (GB) 300 0.00
V.ALONSO V. [04] 10 LIBERTY BLEU (FR) 200 11.00
A.GUTIERREZ V. [02,03,02,03,05] 11 ROJIBLANCO (GB) 350 55.00
D.SIKOROVA [08,16,08,06,10] 11 LA CHUNGA (FR) 250 13.00
I.MELGAREJO (56) [03,03,03,06,07] 12 LIGHTNING GIRL (IRE) 200 5.00
J.GELABERT [02,NP,02,02,03] 12 SABROSO (FR) 400 28.00
N.DE JULIAN [ Debutante ] 13 MR REDBREAST (IRE) 150 0.00
V.JANACEK [01,04,01,02,05] 13 TETUAN 350 36.00
J.GOMEZ [ Debutante ] 14 LA NENA 100 0.00
V.JANACEK (56) [ Debutante ] 15 MURIA (IRE) 400 0.00